مراجعات المستخدم
More
تعليق المستخدم
18
تعليقتقديم تعليق
التقييم
موريشيوس
5-10 سنوات
منظمة في جنوب افريقيا
ترخيص تداول المشتقات (EP)
رخصة كاملة ميتاتريدر ٤
التأثير
إضافة وسطاء
مقارنة
الكمية 2
البلاغات
التقييم
المؤشر التنظيمي3.60
مؤشر الأعمال7.58
مؤشر إدارة المخاطر9.72
فهرس البرامج8.97
فهرس الترخيص3.51
احادي النواة
1G
40G
More
اسم الشركة
IS6 Technologies Ltd
اختصار الشركة
IS6FX
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
موريشيوس
موقع الشركة
X
الفيسبوك
انستغرام
يوتيوب
مقدمة عن الشركة
شكوى مخطط الهرم
الإبلاغ عن
| IS6FXملخص المراجعة | |
| تأسست | 2017 |
| البلد/المنطقة المسجلة | سانت فنسنت وجزر غرينادين |
| التنظيم | منظم من قبل لجنة خدمات المالية في موريشيوس (FSC) |
| أدوات السوق | الفوركس، المعادن، السلع، المؤشرات، الأسهم، العملات الرقمية |
| حساب تجريبي | ✅ |
| الرافعة المالية | تصل إلى 1:1000 |
| الانتشار | / |
| منصة التداول | MT4، MT5 |
| الحد الأدنى للإيداع | $50 |
| دعم العملاء | وسائل التواصل الاجتماعي: X، إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، تليجرام |
IS6FX، وسيط مدرج في سانت فنسنت وجزر غرينادين في عام 2017، يوفر فرص تداول للفوركس، المعادن، السلع، المؤشرات، الأسهم، العملات الرقمية للمتداولين. بالإضافة إلى ذلك، يقدم 11 نوعًا من الحسابات ويمكن أيضًا استخدام MT4 و MT5.

| الإيجابيات | السلبيات |
| تقديم حساب تجريبي | لا يدعم السندات |
| توفر MT4 و MT5 | |
| 11 نوعًا من الحسابات |
IS6FX مُنظم من قبل لجنة خدمات المالية في موريشيوس (FSC) بموجب ترخيص الفوركس بالتجزئة GB21026947، ويُصنف كتنظيم خارجي. على الرغم من الترخيص، تقدم السلطات القضائية الخارجية عادةً حماية أقل للمستثمرين مقارنة بالجهات الرقابية من الطبقة الأعلى مثل FCA أو ASIC. يجب على المتداولين التحقق من الترخيص والنظر في مخاطر الاختصاص قبل التداول.

IS6FX يتيح لك التداول في الفوركس، بما في ذلك 61 زوج عملات، المعادن، المؤشرات، السلع بما في ذلك النفط الخام WTI والنفط الخام Purento، الأسهم بالإضافة إلى العملات الرقمية.
| الأدوات التجارية | مدعوم |
| الفوركس | ✔ |
| المعادن | ✔ |
| السلع | ✔ |
| المؤشرات | ✔ |
| الأسهم | ✔ |
| العملات الرقمية | ✔ |
| السندات | ❌ |
| صناديق الاستثمار المتداولة | ❌ |

أنواع حسابات IS6FX مقسمة إلى MT4 و MT5. هناك أربعة أنواع من الحسابات في MT4: حساب قياسي، حساب ميكرو، حساب رافعة مالية 6666 مرة، حساب EX. من بينها، يتطلب الحد الأدنى للإيداع $50، ويمكن أن تصل الرافعة المالية القصوى إلى 1:1000.
| أنواع الحسابات | حساب قياسي | حساب ميكرو | حساب رافعة مالية 6666 مرة | حساب EX |
| أزواج العملات | 33 فوركس، 2 بي إم، 7 مؤشر سهم، 2 طاقة | 33 فوركس، 2 بي إم، 7 مؤشر سهم، 2 طاقة | 33 فوركس، 2 بي إم، 7 مؤشر سهم، 2 طاقة | 33 فوركس، 2 بي إم، 7 مؤشر سهم، 2 طاقة |
| عملة الحساب | دولار أمريكي | دولار أمريكي | دولار أمريكي | دولار أمريكي |
| الرافعة المالية | 1,000 مرة (<$20,000)، 500 مرة ($20,000+)، 200 مرة ($50,000+)، 100 مرة ($100,000+) | 1,000 مرة (<$20,000)، 500 مرة ($20,000+)، 200 مرة ($50,000+)، 100 مرة ($100,000+) | 1,000 مرة (<$20,000)، 500 مرة ($20,000+)، 200 مرة ($50,000+)، 100 مرة ($100,000+) | 500 مرة ($30,000+)، 200 مرة ($50,000+) |
| وحدة الطلب | فوركس: 1 لوت = 100,000، معدن: متنوع، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 1,000، معدن: متنوع، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معدن: متنوع، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معدن: متنوع، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 |
| الحد الأدنى لمبلغ الصفقة | فوركس/معدن: 0.01 لوت، مؤشرات: 1 لوت، سلع: 0.1 لوت | فوركس/معدن: 0.05 لوت، مؤشرات: 1 لوت، سلع: 0.1 لوت | فوركس/معدن: 0.01 لوت، مؤشرات: 1 لوت | فوركس/معدن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع: 0.1 لوت |
| الحد الأقصى لمبلغ الصفقة | فوركس/معدن: 100 لوت، مؤشرات: 1000 لوت، سلع: 100 لوت | فوركس/معدن: 100 لوت، مؤشرات: 1000 لوت، سلع: 100 لوت | فوركس/معدن: 50 لوت، مؤشرات: 100 لوت، سلع: 100 لوت | تتفاوت حسب العلامة التجارية |
| المراكز الحاضرة | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) |
| منصة التداول | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| تنفيذ الطلب | السوق | السوق | السوق | السوق |
| قطع الخسائر | 20% | 20% | 10% | 20% |
| نظام القطع الصفري | نعم | نعم | نعم | نعم |
| رسوم العمليات | مجانية | مجانية | مجانية | مجانية |
| حملة/مكافأة | خاضعة لحملة | خارج الكائن | خارج الكائن | غير مسموح |
| الحد الأدنى للإيداع | USD 50-550 | USD 50 | USD 50 | USD 50 |
| حد الاستخدام | لا | لا | EA غير مسموح | التمويل غير مسموح |
| رسوم صيانة الحساب | $10 إذا كان غير نشط لمدة 3 أشهر | $10 إذا كان غير نشط لمدة 3 أشهر | $10 إذا كان غير نشط لمدة 2 شهر | $10 إذا كان غير نشط لمدة 3 أشهر |
تشمل حسابات MT5 الحساب القياسي، الحساب المصغر، الحساب البرو الصفري، حساب 6666x، حساب 2000x، حساب EX، حساب العملات الرقمية. من بينها، الحد الأدنى للإيداع هو $200، ويمكن أن تصل الرافعة المالية القصوى إلى 1:6,666.
| أنواع الحسابات | الحساب القياسي | الحساب المصغر | الحساب البرو الصفري | حساب 6666x | حساب 2000x | حساب EX | حساب العملات الرقمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أزواج العملات | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3، الأسهم: 21 | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3، الأسهم: 21 | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3 | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3 | FOREX: 27، المعادن الثمينة: 2 | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3، الأسهم: 21 | FOREX: 61، المعادن الثمينة: 10، مؤشر الأسهم: 15، الطاقة: 3، الأسهم: 21، افتراضي: 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملة الحساب | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | USD، BTC، ETH، USDT، USDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدلات الرافعة المالية | 1,000/500/200/100 | 1,000/500/200/100 | 1,000/500/200/100 | 6666x (بناءً على الهامش الفعال) | تصل إلى 2,000 (تتفاوت) | 1,000/500/200/100 | تصل إلى 1,000 (تتفاوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الطلب | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 1,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100 | فوركس: 1 لوت = 100,000، معادن: متنوعة، مؤشرات: 1 لوت = 1، سلع: 1 لوت = 100، عملات رقمية: 1 لوت = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى لمبلغ الصفقة | فوركس/معادن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 0.05 لوت، مؤشرات: متنوعة، سلع: 0.1 لوت | فوركس/معادن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 0.01 لوت، معادن: متنوعة، مؤشرات: متنوعة، سلع: 0.1 لوت | فوركس/معادن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 0.01 لوت، مؤشرات/سلع/عملات رقمية: متنوعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأقصى لمبلغ الصفقة | فوركس/معادن: 30 لوت، مؤشرات: متنوعة، سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 100 لوت، مؤشرات: متنوعة، سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 50 لوت، معادن: متنوعة، مؤشرات: متنوعة، سلع: 0.1 لوت | فوركس/معادن: 30 لوت، مؤشرات: متنوعة، سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 30 لوت، معادن: متنوعة، مؤشرات: متنوعة، سلع: متنوعة | فوركس/معادن: 30 لوت، مؤشرات: متنوعة، سلع: متنوعة | فوركس/معادن ثمينة: 30 لوت، أسهم: 100 لوت، عملات رقمية: متنوعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسابات الصفقات الحالية | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | 30 (بما في ذلك الطلب المحجوز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منصة التداول | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تنفيذ الطلب | السوق | السوق | السوق | السوق | السوق | السوق | السوق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة قطع الخسارة | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نظام القطع الصفري | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهادة التأسيس | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | لا توجد شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم المعاملات | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حملة/مكافأة | خضع للشروط | خارج الكائن | خارج الكائن | خضع للشروط | خضع للشروط | خضع للشروط | هدف جزئي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى لمبلغ الإيداع | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $50، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | USD: $200، BTC: 0.003BTC، ETH: 0.05ETH، USDT: 50USDT، USDC: 50USDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيود الاستخدام | غير مسموح بالتمويل، إذا تجاوزت الخسائر غير المحققة الرصيد، سيتم إعادة تعيين المكافأة | غير مسموح بالتمويل، إذا تجاوزت الخسائر غير المحققة الرصيد، سيتم إعادة تعيين المكافأة | لا يمكن استخدام الخبراء، لا يمكن تحويل الأموال، إذا كان لديك بالفعل حساب 666x، لا يمكنك فتح حساب ثاني | لا يمكن استخدام الخبراء، لا يمكن تحويل الأموال، إذا كان لديك بالفعل حساب 666x، لا يمكنك فتح حساب ثاني | إذا تجاوزت الخسائر غير المحققة الرصيد، سيتم إعادة تعيين المكافأة، مما قد يؤدي إلى إيقاف الصفقة | غير مسموح بالتمويل، إذا تجاوزت الخسائر غير المحققة الرصيد، سيتم إعادة تعيين المكافأة، مما قد يؤدي إلى إيقاف الصفقة | غير مسموح بالتمويل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم صيانة الحساب | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 3 أشهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 3 أشهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 2 شهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 3 أشهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 3 أشهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | إذا لم يكن هناك نشاط تداول لمدة 3 أشهر، سيتم تحصيل رسوم شهرية قدرها $10 | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منصة التداول | مدعومة | الأجهزة المتاحة | مناسبة لـ |
| MT4 | ✔ | سطح المكتب، الهاتف المحمول، الويب | المبتدئين |
| MT5 | ✔ | سطح المكتب، الهاتف المحمول، الويب | المتداولون الماهرون |

خمس طرق إيداع في IS6FX هي بطاقة الائتمان/بطاقة الخصم، بيتكوين (BTC)، إيثيريوم (ETH)، تيثر (USDT) ERC-20، يو إس دي كوين (USDC) ERC-20. لا تفرض أي رسوم على أي منها.
| خيارات الإيداع | بطاقة الائتمان/بطاقة الخصم | بيتكوين (BTC) | إيثيريوم (ETH) | تيثر (USDT) ERC-20 | يو إس دي كوين (USDC) ERC-20 |
| العملات المتاحة | دولار أمريكي | BTC | ETH | USDT | USDC |
| الحد الأدنى للإيداع | 50 دولار أمريكي | 0.003 BTC | 0.05 ETH | 50 USDT | 50 USDC |
| الرسوم | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني |
| وقت المعالجة | فورًا | خلال 30 دقيقة | خلال 30 دقيقة | خلال 30 دقيقة | خلال 30 دقيقة |

هناك أربع طرق لسحب الأموال: بيتكوين (BTC) إيثيريوم (ETH)، تيثر، (USDT) ERC-20، يو إس دي كوين (USDC) ERC-20. مجانية مرة واحدة في الشهر.
| خيارات السحب | بيتكوين (BTC) | إيثيريوم (ETH) | تيثر (USDT) ERC-20 | يو إس دي كوين (USDC) ERC-20 |
| العملة | BTC | ETH | USDT | USDC |
| الحد الأدنى للسحب | 0.001 BTC | 0.05 ETH | 25 USDT | 25 USDC |
| الرسوم | مجاني مرة واحدة في الشهر | مجاني مرة واحدة في الشهر | مجاني مرة واحدة في الشهر | مجاني مرة واحدة في الشهر |
| وقت المعالجة | 1-3 أيام عمل | 1-3 أيام عمل | 1-3 أيام عمل | 1-3 أيام عمل |

| بيئة التداول | -- |
|---|---|
| أقصى رافعة | ١:١٠٠٠ |
