الإبلاغ عن
baylaz| AxisGC 2025-10-14 03:30
Naser Y. Zaitoun| Axia Trade 2025-10-13 12:29
FX9129766422| FXCG 2025-10-26 19:29
FX4081460751| Headway 2025-10-26 09:13
agungnk| InstaForex 2025-10-25 20:28
LIUCHENBIN| Tradeview Markets 2025-10-25 18:52
JIANGJUN444| Tradeview Markets 2025-10-25 15:52
FX6284120892| ALL CASH BROKER 2025-10-24 23:47
FX2929163241| JPB 2025-10-24 22:17
FX1072822412| FXNovus 2025-10-24 21:36
أحدث بلاغ
عملية نصب واحتيال من موقعك
الاردن
مسح رصيد الحساب بدون سبب.
لا يمكنني إغلاق مركزي، الخسائر كبيرة
احتيال
نحن في أغسطس إلى سبتمبر 2025 في Trade
نحن رسميًا في 31 يوليو 2025 في Trad
لا يسمح بالسحب
احتيال
الوسيط الأسوأ FXNovus، لقد تعرضت لخسارة قدرها -15572.20 دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الماضية، مع أقصى انخفاض شهري يقارب -5313.57 دولار أمريكي، مما يشير إلى خسائر فادحة.
