الملخص:
معلومات اساسية:
Trade Energyهي العلامة التجارية التي تديرها Van Commodities, Inc. ، وهي شركة وساطة للسلع الآجلة متخصصة في سوق السلع. Van Commodities, Inc. تأسست لتوفير العقود الآجلة والخيارات على خدمات الوساطة في العقود الآجلة لعملائها في جميع أنحاء العالم.
نوع الحساب
Trade Energyنقدم حسابات مختلفة تناسب احتياجاتك. توفر جميع أنواع الحسابات إمكانية الوصول إلى مجموعتها الكاملة من المنتجات المالية وجميع منصات التداول. فان السلع الأساسية ، وشركة لها حسابين هما ؛
· حساب فردي
· حساب مشترك
حساب تجريبي مجاني
افتح حسابك التجريبي المجاني لتداول العقود الآجلة لبدء تداول الطاقات الآجلة ، بما في ذلك: النفط الخام والغاز الطبيعي وزيت التدفئة والبنزين المعاد صياغته. اختبر منصة التداول الحديثة الخاصة بنا مجانًا.
يتيح لك العرض التوضيحي رؤية جميع ميزات وقدرات منصة التداول الخاصة بنا. احصل على عروض أسعار مباشرة مجانية ، وآخر الأخبار ، وبرامج الرسوم البيانية المتقدمة.
خدمات
· سمسرة عقود السلع
الوساطة في العقود الآجلة
المعادن الثمينة
المعادن الثمينة التي قدموها مذكورة أدناه ؛
· ذهب
· فضة
· البلاتين
· البلاديوم
المعادن الأساسية
المعادن الأساسية التي قدموها مذكورة أدناه ؛
· نحاس
هوامش مستقبلية
يتم تحديد معدلات الهامش للعقود الآجلة من قبل بورصة العقود الآجلة على أساس المخاطر. يمكن تغيير مستويات الهامش في أي وقت.
* تاريخ السريان: 8/12/11
عقد | تبادل | رمز | الهامش المبدئي | هامش الصيانة |
دولار استرالي | CME | إعلان | 3510 | 2600 |
الجنيه البريطاني | CME | BP | 2025 | 1500 |
الدولار الكندي | CME | قرص مضغوط | 2430 | 1800 |
كاكاو | جليد | المحكمة الجنائية الدولية | 1750 | 1250 |
القهوة "ج" | جليد | أنا ج | 7560 | 5400 |
حبوب ذرة | CBOT | ج | 2363 | 1750 |
قطن | جليد | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 8400 | 6000 |
WTI Crude Oil (e-miNY) | نايمكس | QM | 4219 | 3125 |
زيت خام | نايمكس | CL | 8438 | 6250 |
مؤشر الدولار | جليد | IDX | 1929 | 1450 |
مؤشر داو جونز | CBOT | دي جي | 10000 | 8000 |
E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
E-Mini S&P 500 | CME | يكون | 5000 | 4000 |
عملة اليورو | CME | EC | 5400 | 4000 |
3 مو يورو دولار | CME | ED | 608 | 450 |
الماشية التغذية | CME | FC | 2025 | 1500 |
الذهب (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
ذهب | كومكس | GC | 7425 | 5500 |
مؤشر جولدمان ساكس | CME | GI | 7500 | 5000 |
زيت التدفئة | نايمكس | ل | 9788 | 7250 |
نحاس عالي الجودة | كومكس | HG | 5738 | 4250 |
الين الياباني | CME | أنت | 4388 | 3250 |
قمح مدينة كانساس | KCBOT | كيلوواط | 3125 | 2500 |
الخنازير العجاف | CME | LH | 1688 | 1250 |
مواشي حية | CME | LC | 1620 | 1200 |
110 | CME | رطل | 2250 | 1500 |
ميني كورن | CBOT | واي سي | 473 | 350 |
ميني داو جونز | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
ميني جولد | CBOT | وايجي | 1800 | 1333 |
ميني راسل 2000 | جليد | TF | 4000 | 4000 |
ميني سيلفر | CBOT | يفعل | 1620 | 1200 |
ميني فول الصويا | CBOT | ك | 743 | 550 |
ميني قمح | CBOT | يكون | 810 | 600 |
ناسداك 100 | CME | اختصار الثاني | 17500 | 14000 |
الغاز الطبيعي (e-miNY) | نايمكس | QG | 929 | 688 |
غاز طبيعي | نايمكس | ل | 3713 | 2750 |
مؤشر نيكاي 225 | CME | إلخ | 5313 | 4250 |
الشوفان | CBOT | ا | 1350 | 1000 |
عصير البرتقال | جليد | شئ ما | 2030 | 1450 |
البلاديوم | نايمكس | حسنًا | 5775 | 5250 |
البلاتين | نايمكس | PL | 3850 | 3500 |
RBOB بنزين | نايمكس | RB | 11475 | 8500 |
الأرز الخام | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
ستاندرد آند بورز 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
الفضة (eCBOT) | CBOT | يوم | 21600 | 16000 |
فضة | كومكس | و | 21600 | 16000 |
وجبة فول الصويا | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
زيت الصويا | CBOT | بو | 1688 | 1250 |
فول الصويا | CBOT | س | 3713 | 2750 |
سكر # 11 | جليد | هو ب | 2940 | 2100 |
فرنك سويسري | CME | سادس | 5400 | 4000 |
30 ريال سندات الخزانة | CBOT | نحن | 3713 | 2750 |
سندات الخزينة - 10 سنوات | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
سندات الخزينة - 2 سنة | CBOT | TU | 810 | 600 |
سندات الخزينة - 5 سنوات | CBOT | FV | 1250 | 900 |
قمح | CBOT | في | 4050 | 3000 |
تواصل مع سمسار السلع
يمكن للتجار استخدام النموذج أدناه للاتصال Trade Energy طاقم عمل.
Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 ميامي ، فلوريدا 33173 | هاتف: (800) 826-5167 (305) 514-0592 فاكس: (305) 442-2325 البريد الإلكتروني: info@vancfo.com |