Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Auslandsanleihenkäufe | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Überstundenbezahlung y/y | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Durchschnittliches Nettoeinkommen y/y | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Ausgaben privater Haushalte m/m | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Ausgaben privater Haushalte y/y | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Leistungsbilanzsaldo | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Fed-Bilanz | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | Judo Bank Einkaufsmanagerindex Composite (endgültig) | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | Judo Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Fed-Bilanz | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | API Rohöllagerbestände | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Devisenreserven | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 18:14:35 Freitag