Ich möchte enthüllen
FX4201879961| Allied Top 2025-12-28 11:24
FX2756498522| Bitso 2025-12-28 01:44
FX4637466082| Allied Top 2025-12-26 12:15
AEN| ACM 2025-12-26 10:11
FX2843012323| Warren Bowie & Smith 2025-12-26 08:56
A~? Mr-CHEN-19398686868| VAHA 2025-12-26 07:21
FX1700423484| Vida Markets 2025-12-25 17:58
FX2986054662| MORPHER 2025-12-25 16:17
Harley| MultiBank Group 2025-12-25 16:04
520gmail| iFOREX Europe 2025-12-25 11:58
Letzte Exposition
Temperaturumrechner
Betrug
Auszahlung nicht möglich
Far East Precious Metal Makler, in Partnerschaft mit ACM, kann derzeit keine Abhebungen bearbeiten.
Mein Vater hat ALL seine Ersparnisse verloren.
VAHA Müllplattform, starkes Abrutschen. Der Tageseröffnungspreis erreichte einen Höchststand von 4501, doch mein Stop-Loss wurde bei 4506 ausgelöst, was zu einem Kapitalverlust führte.
Ich hatte ursprünglich eingezahlt
Konto gesperrt, Handel gestoppt — ~400.000 $ weg!
Konto ohne Grund gesperrt und eingeschränkt
Keine Möglichkeit, Geld abzuheben, Kundendienst nicht erreichbar, keine Antwort auf Nachrichten
