Ich möchte enthüllen
FX4187780759| Emar Markets 2025-03-11 06:02
DANIEL6448| Jupiter Global Markets 2025-03-10 21:29
FX2215647556| KVB 2025-03-10 15:03
NITIANZHIHANG| EE TRADE 2025-03-10 14:59
FX1739561792| UBS 2025-03-10 11:04
FX3451841692| KVB 2025-03-10 10:55
FX2827631726| FxPro 2025-03-10 02:20
FX1230275326| GTS 2025-03-09 23:17
FX6973979692| VINIL 2025-03-09 18:11
ZONE2146| Dupoin 2025-03-09 08:48
Letzte Exposition
Maklerbetrug
BROKER ERMÖGLICHT KEINE AUSZAHLUNGEN
KVB verursacht absichtlich Slippage, was zu einem Kontoverlust führt, und lehnt eine Entschädigung ab
Gewinnabhebung abgelehnt, mit Verweis auf "abnormales Trading" ohne Erklärung
Betrügerisches Unternehmen. Li Li. Und Herr Nolan
21 Dollar XAUUSD Slippage
Ich habe einen Betrag von 20 USDT eingezahlt und den Betrag nicht erhalten.
Ich möchte eine Beschwerde einreichen.
Unfähig, von diesem Betrug Vinil abzuheben
Einfach dem Bild folgen, reibungslos denken und intensiv gleiten.