Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Inversión extranjera en bonos | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Pago de horas extras (Interanual) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Ganancias promedio en efectivo (Interanual) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Gastos De Los Hogares (Mensual) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Gasto de los hogares (Interanual) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Cuenta corriente | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Balance de la Reserva Federal | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | PMI compuesto de Judo Bank final | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | PMI de servicios de Judo Bank final | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | Cambio en existencias de crudo API | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Reservas de divisas | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:45:06 Viernes