Opiniones de Usuarios
More
Comentario del usuario
3
ComentariosEscribir una opinión
Calificación
Reino Unido
Licencia de regulador sospechosa
Zona de negocio sospechoso
Reino UnidoLicencia Institucional Forex retirado
Invasión sospechosa
Riesgo potencial alto
influencia
Agregar corredores
Comparación
Cantidad 1
Exposición
Calificación
Índice regulador0.00
Índice de negocio7.45
Índice de control de riesgo0.00
Índice de software4.00
Índice de licencia0.00
Núcleo único
1G
40G
Sanction
More
Nombre de empresa completo
ED&F Man Capital Markets
Abreviación empresarial
ED&F Man
País y región registrados en la plataforma
Reino Unido
Página Web de la compañía
Perfil de la compañía
denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
ED&F Man Resumen de la revisión | |
Establecido | 1783 |
País/Región Registrada | Reino Unido |
Regulación | SFC/FCA/DFSA (Revocada), NFA (No autorizada) |
Productos de Trading | Agrícolas, metales, energía |
Cuenta Demo | / |
Plataforma de Trading | Neon by Marex, Conectividad (API, FIX), Nanolytics, Marex FX, Agile |
Depósito Mínimo | / |
Soporte al Cliente | Tel: +44 (0) 20 7655 6000 |
ED&F Man, fundada en 1783 y con sede en el Reino Unido, es un corredor de productos básicos y proveedor de servicios global. Aunque ha ofrecido una amplia gama de servicios y ha tenido licencias en varios países, muchas de sus permisos regulatorios han sido cancelados o son ilegales, lo que ha generado preocupaciones entre los clientes.
Pros | Contras |
Larga trayectoria (fundada en 1783) con presencia global histórica | Licencias regulatorias revocadas o no autorizadas |
Amplia gama de servicios ofrecidos | Sin cuentas demo |
Acceso a mercados diversos | Falta de información sobre tarifas |
ED&F Man ha tenido varias licencias en Hong Kong, el Reino Unido, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, muchas de ellas están revocadas o no autorizadas.
Entidad con Licencia | Regulado por | Autoridad Reguladora | Tipo de Licencia | Número de Licencia | Estado |
Marex HK Asia Limited | Hong Kong, China | Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) | Operaciones en contratos de futuros | BBD066 | Revocada |
MCML Limited | Reino Unido | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) | Licencia Forex Institucional | 194926 | Revocada |
ED&F Man Capital Markets Limited | EE. UU. | Asociación Nacional de Futuros (NFA) | Licencia de Servicios Financieros Comunes | 354008 | No autorizada |
ED&F Man Capital Markets Limited | EAU | Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) | Licencia de Servicios Financieros Comunes | F002947 | Revocada |
Marex ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo compensación, ejecución, creación de mercado y soluciones de cobertura personalizadas, con acceso al mercado en productos agrícolas, metales, energía, productos ambientales y mercados de capitales.
Categoría | Detalles |
Servicios | Compensación, Agencia y Ejecución, Creación de Mercado, Cobertura y Soluciones de Inversión |
Mercados | Agricultura, Metales, Energía, Medio Ambiente, Mercados de Capitales |
Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles |
Neon by Marex | ✔ | Escritorio, Móvil (iOS, Android) |
Conectividad (API, FIX) | ✔ | Integrado en los sistemas de usuario (conectividad de software) |
Nanolytics | ✔ | Escritorio, entrega segura |
Marex FX | ✔ | Móvil |
Ágil | ✔ | Basado en web, Móvil |
More
Comentario del usuario
3
ComentariosEscribir una opinión