Opiniones de Usuarios
More
Comentario del usuario
2
ComentariosEscribir una opinión
Calificación
Hong Kong
De 15 a 20 añosSupervisión en Hong Kong
Transacción de contratos de futuros
Zona de negocio sospechoso
Riesgo potencial medio
Agregar corredores
Comparación
Cantidad 4
Exposición
Calificación
Índice regulador6.54
Índice de negocio9.12
Índice de control de riesgo8.90
Índice de software5.89
Índice de licencia6.54
Núcleo único
1G
40G
More
Nombre de empresa completo
Chong Hing Commodities & Futures Limited
Abreviación empresarial
chcf
País y región registrados en la plataforma
Hong Kong
Página Web de la compañía
Perfil de la compañía
denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
Resumen de revisión de Chcf | |
Fundado | 2001 |
País/Región Registrado | Hong Kong |
Regulación | SFC |
Instrumentos de Mercado | Futuros, Opciones |
Cuenta de Demostración | / |
Plataforma de Trading | SPTrader |
Depósito Mínimo | / |
Soporte al Cliente | Teléfono: +852 3768 9988 |
Email: info@chsec.com.hk | |
Dirección de la Compañía: 2/F, Chong Hing Bank Center, 24 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Chong Hing Commodities & Futures Limited (CHCF), una subsidiaria totalmente propiedad de Chong Hing Bank, es una institución financiera con sede en Hong Kong que se concentra en servicios en el sector financiero. Sus principales ofertas incluyen Contratos de Futuros y Opciones. Con un enfoque claro en mantener la credibilidad, CHCF opera bajo la regulación de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC), con el número de licencia AAJ506.
Pros | Contras |
Regulado por SFC | Estructura de tarifas compleja |
Plataforma de trading propia | Margen requerido para cada contrato |
CHCF opera bajo la supervisión regulatoria de la SFC (Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong) con el número de licencia AAJ506. Este cumplimiento regulatorio indica que sus ofertas se ajustan a las normas legales y éticas estipuladas.
País Regulado | Autoridad Reguladora | Entidad Regulada | Tipo de Licencia | Número de Licencia | Estado Regulatorio |
Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) | Chong Hing Commodities And Futures Limited | Operaciones con contratos de futuros | AAJ506 | Regulado |
Activo de Operación | Disponible |
futuros | ✔ |
opciones | ✔ |
forex | ❌ |
commodities | ❌ |
índices | ❌ |
acciones | ❌ |
criptomonedas | ❌ |
CHCF cobra tarifas variables según el tipo de contrato y el modo de transacción.
Las tarifas incluyen comisión, Impuesto de Comisión y Tarifa de Intercambio. Los requisitos de margen se aplican tanto a los contratos de futuros como a los contratos de opciones y pueden cambiar según los ajustes de HKFE.
Contrato de Futuros
Tipo de Transacciones | HSI | MHI | HHI | MCH | HTI | CHH | |
Por Teléfono | Cargo de Comisión (HK$) | 110.00 / 70.00* | 30.00 / 20.00* | 120.00 / 80.00* | 30.00 / 20.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Impuesto de Comisión (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | ||||
Tasa de Intercambio (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total de Tarifa de Operación (HK$) | 120.54 / 80.54 | 33.60 / 23.60 | 124.04 / 84.04 | 32.10 / 22.10 | 115.54 / 75.54 | 130.54 / 90.54 | |
Vía Internet | Cargo de Comisión (HK$) | 100.00 / 60.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Impuesto de Comisión (HK$) | 0.54 | ||||||
Tasa de Intercambio (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Total de Tarifa de Operación (HK$) | 110.54 / 74.04 | 28.60 / 18.60 | 114.04 / 74.04 | 27.10 / 17.10 | 105.54 / 65.54 | 120.54 / 80.54 |
Contrato de opciones
Tipo de transacciones | HSIO | MHIO | HHIO | MCHO | HTIO | |
Por teléfono | Cargo de comisión (HK$) | 150.00 | 60.00 | 150.00 | 60.00 | 150.00 |
Impuesto de comisión (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Tasa de cambio (HK$) + | 10.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |
Total de tarifas de negociación (HK$) | 160.54 | 62.10 | 154.04 | 61.54 | 155.54 | |
A través de Internet | Contrato de opciones | 100.00 | 30.00 | 100.00 | ||
Cargo de comisión (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Impuesto de comisión (HK$) | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.54 | |
Total de tarifas de negociación (HK$) | 110.54 | 32.10 | 104.04 | 31.54 | 105.54 |
Si desea obtener más información, puede visitar https://www.chcf.com.hk/eng/A06_service_charge_and_margin.pdffor detalles o ponerse en contacto con la empresa para aclaraciones directas.
En el pasado, CHCF utilizaba la plataforma de negociación i-Future para sus operaciones comerciales. Sin embargo, en un cambio hacia la actualización de su interfaz tecnológica, la organización financiera pasó al sistema SPTrader a partir del 26 de marzo de 2018.
El sistema SPTrader, compatible con sistemas operativos Windows versión 7 y superiores, permite a CHCF adaptarse a las tendencias tecnológicas modernas y proporcionar una experiencia de negociación más eficiente y fácil de usar a sus clientes.
Plataforma de negociación | Compatible | Dispositivos disponibles | Adecuado para |
SPTrader | ✔ | / | Traders experimentados |
MT5 | ❌ | Escritorio, móvil, web | Traders experimentados |
MT4 | ❌ | Escritorio, móvil, web | Principiantes |
En CHCF, los pagos se realizan a través de transferencias bancarias de Chong Hing Bank. Los clientes deben cumplir con los requisitos de margen en sus carteras o seguir las instrucciones especificadas, ya que CHCF puede ejercer derechos sobre los fondos en las cuentas de liquidación designadas de los clientes en Chong Hing Bank antes de realizar cualquier pedido. Los clientes deben asegurarse de tener margen disponible suficiente en su cuenta designada para el comercio de contratos de futuros.
Para retiros de cuentas de futuros, los clientes deben notificar al personal del Departamento de Ventas de CHCF y visitar personalmente la sede central o las sucursales para completar el "Formulario de solicitud de retiro de fondos del cliente". Por lo general, las solicitudes de retiro de fondos se procesan al siguiente día hábil.
More
Comentario del usuario
2
ComentariosEscribir una opinión