Expongo
FX4509378752| Duhani Capital 2025-05-05 15:30
Phong Van| Dupoin 2025-05-05 11:35
FX2549757152| JustMarkets 2025-05-05 09:58
FX1903690708| GMZ Global 2025-05-04 21:15
FX6182938342| xChief 2025-05-04 21:01
SwissTrader| Titan FX 2025-05-04 15:56
FX1389485463| Arbitrage Prime 2025-05-03 12:13
FX2524795535| GO4REX 2025-05-03 04:56
Espartano3231| Bridge Markets 2025-05-03 04:46
FX1617110504| WZG 2025-05-02 23:15
Última exposición
El reembolso del IB NO SE PUEDE RETIRAR
aff VN incendia los activos
Muy mal bróker, manténgase alejado
Ladrón
No hice mi impresión.
SIN ALIMENTACIÓN DE DATOS
Intentarán presionarte para que inviertas más y te estafen
Son Extafadores
No se puede retirar, no responden
El tiempo de depósito es lento, he estado en contacto con el servicio al cliente y siempre me dicen que están procesando, plataforma.