Expongo
HALI| igold 2025-02-24 22:56
FX3418453235| OANDA 2025-02-24 20:45
FX2407792197| East 2025-02-24 20:14
FX4180018197| Wonder Market 2025-02-24 17:18
FX6409379422| KVB 2025-02-23 22:00
Asawaq Trends| TradeWorldfx 2025-02-23 04:57
Asawaq Trends| TradeWorldfx 2025-02-22 18:07
FX3095204072| GlobTFX 2025-02-22 09:07
FX1604522522| Pocket Option 2025-02-21 13:28
FX1730867004| FXRoad 2025-02-21 11:01
Última exposición
El deslizamiento en Lingfeng Metales Preciosos es extremadamente grave. Ya he dado retroalimentación varias veces en el pasado, pero no han hecho caso.
Para esta cuenta, les informo
Para retirar, no se puede retirar
Las solicitudes de retiro son rechazadas a pesar de varias solicitudes
Spreads altos y comisiones costosas
Estafadores
Tratando de salvarlos. He sido estafado
Pérdida en tiempo de inactividad de la plataforma
No acepta fondos de tdc venezolanas
Cualquier inversor no podrá retirar