Expongo
fuxin| WZG 2025-12-18 22:21
FX3804670736| NPE Market 2025-12-18 20:19
FX2104281888| Assexmarkets 2025-12-17 20:36
FX4013580305| Vida Markets 2025-12-17 20:00
FX3450093664| Vida Markets 2025-12-17 19:39
FX3025369597| THEFALCON MARKETS 2025-12-17 19:29
FX1053737268| Vida Markets 2025-12-17 18:44
FX1050977535| Vida Markets 2025-12-17 18:18
FX3491602125| EE TRADE 2025-12-17 14:42
FX5997253342| Vida Markets 2025-12-17 13:20
Última exposición
Ni siquiera te dejan retirar tu dinero aunque pierdas.
Saludos: Abrí un
Corredor estafador
Cuando el precio está bajando
Abrí una posición corta de 16 lotes
Las solicitudes de retiro enviadas el 26 de noviembre no han sido procesadas en absoluto.
El corredor vida Markets
Mantuve dos posiciones en EUR/USD
La plataforma atrae a los usuarios para que abran cuentas con promociones de bonificación, pero una vez que se depositan los fondos, los retiros se vuelven difíciles de procesar, lo que dificulta investigar más a fondo.
No sé qué es el
