Extracto:ForexMart es un broker de Forex profesional dedicado a proporcionar a los inversores software de trading avanzado y una experiencia de trading superior. ForexMart está actualmente regulado por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (Regulación No. 266/15), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Regulación No. 728735) y la Comisión de Servicios Financieros Offshore de las Islas Vírgenes (Regulación No. SIBA/L/14/1082).
ForexMartResumen de la reseña | |
Fundado | 2007 |
País/Región registrado | San Vicente y las Granadinas |
Regulación | Regulado en el extranjero |
Instrumentos de mercado | Forex, Metales al contado, Índices, Criptomonedas, Energías, CFDs de acciones |
Cuenta demo | ✅ |
Apalancamiento | Hasta 1:300 |
Spread | Desde 0.0 (EUR/USD) |
Plataforma de trading | Plataforma de trading de Forex en línea |
Depósito mínimo | $15 |
Soporte al cliente | Teléfono: + 442 030 976 697 |
Email: support@forexmart.com | |
Redes sociales: Facebook, Twitter |
ForexMart es un broker incorporado en San Vicente y las Granadinas en 2007. Los instrumentos de trading que ofrece son principalmente Forex, Metales al Contado, Índices, Criptomonedas, Energías, CFDs sobre Acciones. Además, hay 4 tipos de cuentas para elegir. Sin embargo, el estado regulatorio actual del broker es relativamente pobre, ya que posee 3 licencias: la FCA revocó la licencia, CYSEC determinó el estado regulatorio como clonación sospechosa y la FSC determinó que estaba sujeto a regulación offshore.
Pros | Contras |
El número de instrumentos negociables es grande | El estado regulatorio es pobre |
4 tipos de cuentas | No se admite MT4/5 |
Se puede operar sin comisiones |
País/Región Regulada | |||
Autoridad Reguladora | FCA | FSC | CYSEC |
Entidad Regulada | INSTANT TRADING EU LTD | Instant Trading Ltd, | Instant Trading EU Ltd |
Tipo de Licencia | Representante Autorizado Europeo (EEA) | Licencia de Forex Minorista | Market Making (MM) |
Número de Licencia | 728735 | SIBA/L/14/1082 | 266/15 |
Estado Actual | Revocada | Regulación Offshore | Clonación Sospechosa |
ForexMart ofrece más de 60 pares de divisas, más de 200 CFDs de acciones, 4 metales al contado, 19 criptomonedas, 3 energías, 13 índices.
Instrumentos negociables | Soportado |
Forex | ✔ |
Metales al contado | ✔ |
Índices | ✔ |
Criptomonedas | ✔ |
Energías | ✔ |
CFDs de acciones | ✔ |
Bonos | ❌ |
ETF | ❌ |
Los 4 tipos de cuentas de ForexMart son Classic, Pro, Cents, Zero y Spread. Su depósito mínimo varía desde $15 hasta $500. Entre ellos, el apalancamiento máximo es de 1:300.
Tipos de cuenta | Classic | Pro | Cents | Zero Spread |
Spread mínimo (pips) | 1 | 0.6 | 1 | 0 |
Spread promedio (pips) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
Comisiones | Sin comisiones | Sin comisiones | Sin comisiones | Desde $6 |
Depósito mínimo | $15 | $200 | $15 | $500 |
Tamaño mínimo de lote | 0.01 | 0.01 | 0.1 (lotes cent) | 0.01 |
Ejecución de órdenes | Market | Market | Market | Market |
Apalancamiento máximo | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:200 |
Llamada de margen | 30% | 30% | 30% | 30% |
Nivel de cierre automático | 10% | 10% | 10% | 10% |
Máximo de operaciones abiertas | 500 | 500 | 500 | 500 |
El spread mínimo para las cuatro cuentas osciló entre 0 pips y 1 pips, y el spread promedio osciló entre 0.2 pips y 1.2 pips. Además, solo la cuenta Zero recibe una comisión desde $6, y las demás cuentas no tienen comisión.
El spread de EUR/USD en el par de divisas forex se encontró que es el más bajo 0.0 después de comparar los cuatro tipos de cuentas.
Símbolo | ForexMart Classic/Cent *Spread | ForexMart Pro *Spread | Zero Spread *Spread |
EURUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
GBPUSD.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDJPY.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDCHF.fx | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
USDCAD.fx | 1.6 | 1 | 0.3 |
AUDUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
NZDUSD.fx | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
... | ... | ... | ... |
Los CFDs sobre acciones básicamente tienen un spread entre 0.03 y 1.0 y cobran una comisión del 0.10%.
Título | Símbolo | Spread Fijo | Comisión |
AA Alcoa, Inc. | #AA | 0.03 | 0.10% |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | #AAL | 1 | 0.10% |
AAL American Airlines Group Inc. | #AAL | 1 | 0.10% |
AAPL Apple Inc. | #AAPL | 0.152 | 0.10% |
AIG American International Group, Inc. | #AIG | 0.03 | 0.10% |
AMZN Amazon.com Inc. | #AMZN | 0.12 | 0.10% |
AXP American Express | #AXP | 0.03 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
Los metales al contado mantienen un spread entre 34 y 57 sin comisiones.
Título | Símbolo | Lote | ForexMart Spread Promedio Clásico/Cent | ForexMart Comisión Clásica/Cent | ForexMart Spread Promedio Pro | ForexMart Comisión Pro | ForexMart Spread Promedio Zero Spread | ForexMart Comisión Zero Spread |
Oro vs Dólar Estadounidense (100 oz) | GOLD.m | 100 onzas | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
Plata vs Dólar Estadounidense (500 oz) | SILVER.m | 500 onzas | 57 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 |
Oro vs Dólar Estadounidense (500 oz) | XAUUSD.m | 500 onzas | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
XPD vs Dólar Estadounidense (100 oz) | XPDUSD.m | 100 onzas | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Los spreads de criptomonedas se mantienen entre 50 y 29,761, con una comisión del 0.10%.
Título | Símbolo | Spread | Comisión |
BCHUSD | BCHUSD | 335 | 0.10% |
#Bitcoin | #Bitcoin | 19167 | 0.10% |
#Ethereum | #Ethereum | 1326 | 0.10% |
#Litecoin | #Litecoin | 170 | 0.10% |
#Ripple | #Ripple | 50 | 0.10% |
Uniswap | Uniswap | 258 | 0.10% |
Chainlink | Chainlink | 29761 | 0.10% |
Filecoin | Filecoin | 760 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
El spread de energía está entre 24 y 63.
Título | Símbolo | Grupo | ForexMart Spread Promedio Clásico | ForexMart Spread Promedio Pro | ForexMart Spread Promedio Cent |
Gas Natural | NG.z | Energía | 34 | 24 | 34 |
Petróleo Crudo | CL.z | Energía | 63 | 46 | 63 |
Petróleo Crudo Brent | BRENT.z | Energía | 45 | 35 | 45 |
Los spreads del índice van desde 60 hasta 1850 sin comisiones.
Título | Índice | ForexMart Spread promedio clásico | ForexMart Comisión clásica | ForexMart Spread promedio Pro | ForexMart Comisión Pro | ForexMart Spread promedio Cent | ForexMart Comisión Cent |
Índice Standard & Poor's 500 | SPX500 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 |
Índice de la Bolsa Alemana Deutsche Boerse AG | DAX40 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
Índice FTSE 100 de la Bolsa de Valores de Londres | UK100 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 |
Índice Industrial Dow Jones | DJ30 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 |
Índice Nasdaq 100 | NASDAQ100 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ForexMart proporciona una plataforma de trading de forex en línea para que los traders la utilicen.
Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
Plataforma de Trading de Forex en Línea | ✔ | Escritorio | Todos los traders |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
En ForexMart hay 8 métodos de depósito: Skrill, NETELLER, PayCo, Fasapay, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether y Banco Local. La mayoría de los métodos tardan menos de 24 horas en procesarse.
Los mismos 8 métodos de retiro, pero se cobrará una cierta comisión.
Método | Comisiones | Tiempo de Procesamiento |
Skrill | Sin comisiones | 24 horas |
NETELLER | Sin comisiones | 24 horas |
PayCo | - | Instantáneo |
Fasapay | - | Instantáneo |
Bitcoin | - | 24 horas |
Bitcoin Cash | - | 24 horas |
Tether | - | 24 horas |
Banco Local | - | 24 horas |
Método | Comisiones | Tiempo de Procesamiento |
Skrill | Comisión del sistema: 1% | 1-7 días laborables |
NETELLER | Comisión de transacción - 2%, comisión mínima: 1.00 USD, comisión máxima: 30.00 USD | 1-7 días laborables |
PayCo | - | 48 horas |
Fasapay | - | 48 horas |
Bitcoin | Comisión de transacción - comisión fija 0.0002 BTC + comisión fija 2 USD | 48 horas |
Bitcoin Cash | Comisión de transacción - comisión fija 0.001 BCH + comisión fija 2 USD | 48 horas |
Tether | Comisión de transacción - 1% | 48 horas |
Banco Local | Comisión de transacción - 3% | 24 horas |