Opiniones de Usuarios
More
Comentario del usuario
3
ComentariosEscribir una opinión



Calificación
China
Licencia de regulador sospechosa
Negocio global
Riesgo potencial alto
influencia
Agregar corredores
Comparación
Cantidad 2
Exposición
Calificación
Índice regulador0.00
Índice de negocio5.04
Índice de control de riesgo0.00
Índice de software4.00
Índice de licencia0.00
No hay información reglamentaria válida, tenga en cuenta el riesgo
Núcleo único
1G
40G
More
Nombre de empresa completo
Bitget
Abreviación empresarial
Bitget
País y región registrados en la plataforma
China
Página Web de la compañía
X
YouTube
Perfil de la compañía
denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
BitgetResumen de la reseña | |
Establecido | 2003 |
País/Región registrado | Singapur |
Regulación | Clon sospechoso |
Instrumentos de mercado | Criptomonedas, Futuros, ETFs |
Cuenta demo | ✅ |
Apalancamiento | / |
Spread | / |
Plataforma de trading | Aplicación, plataforma de trading en línea de Bitget |
Depósito mínimo | / |
Soporte al cliente | Chat en vivo |
Email:support@bitget.com |
Bitget es un broker clon sospechoso que ofrece trading en criptomonedas, futuros, ETFs. Proporciona su aplicación móvil、
Pros | Contras |
Proporciona transacciones de seguimiento | Regulado |
Falta de transparencia | |
Cuenta demo no disponible | |
Falta de apalancamiento | |
MT4/MT5 no disponible | |
No. Bitget es un clon sospechoso. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!
Regulador | Estado actual | Entidad regulada | Tipo de licencia | Número de licencia |
Registro de Proveedores de Servicios Financieros | Clon sospechoso | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | Corporación de Servicios Financieros | 473106 |
Asociación Nacional de Futuros | Clon sospechoso | US TIGER SECURITIES INC | Licencia Común de Servicios Financieros | 0328552 |
Ofrece criptomonedas, futuros y ETFs.
Instrumentos de Trading | Soportado |
Criptomonedas | ✔ |
ETFs | ✔ |
Futuros | ✔ |
Índices | ❌ |
Acciones | ❌ |
Bonos | ❌ |
Opciones | ❌ |
Plataforma de Trading | Soportado | Adecuado para |
Aplicación Móvil | ✔ | Traders |
MT4 | ❌ | Principiantes |
MT5 | ❌ | Traders experimentados |
El corredor acepta pagos realizados a través de BTC, BGB, USTD, ETH...
Moneda | Red | Comisión de Depósito | Comisión de Retiro | Cantidad Mínima de Retiro |
BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
LIGHTNING | Retiro Suspendido | - | - | |
BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
KAVA EVM Token | Retiro Suspendido | - | - | |
Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
Polkadot Asset Hub | Retiro Suspendido | - | - | |
ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |
Bitget ofrece servicios de copy trading, que permite a los clientes seguir a los mejores traders y aprender de sus experiencias de trading.
Bitget es una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles que ofrece servicios como trading spot, futuros, copy trading y productos financieros como staking y préstamos cripto. Opera en más de 100 países y posee licencias en EE. UU., Lituania y Polonia. Ofrece cuentas estándar, VIP e institucionales, con herramientas como bots de trading y una academia educativa. Bitget implementa medidas de seguridad como almacenamiento en frío, autenticación 2FA y un fondo de protección de $350 millones. Este artículo es informativo y no constituye una recomendación de inversión.
En el mundo de las inversiones en línea, los fraudes y estafas se han convertido en un problema recurrente, afectando a inversores de todos los niveles de experiencia. Un caso reciente involucra a un cliente que fue estafado a través de una supuesta inversión en el bróker Bitget. Este artículo examina los detalles del fraude, las tácticas utilizadas por los estafadores y las posibles acciones para resolver el problema.
More
Comentario del usuario
3
ComentariosEscribir una opinión