Extracto:
INFORMACIÓN BÁSICA:
Trade Energyes la marca operada por Van Commodities, Inc. , que es una firma de corretaje de futuros de materias primas que se especializa en el mercado de materias primas. Van Commodities, Inc. fue fundada para proporcionar futuros y opciones sobre servicios de corretaje de futuros a sus clientes en todo el mundo.
TIPO DE CUENTA
Trade Energyofrecemos diferentes cuentas para satisfacer sus necesidades. todos los tipos de cuenta brindan acceso a su gama completa de productos financieros y todas las plataformas comerciales. van commodities, inc tiene dos cuentas a saber;
· Cuenta individual
· Cuenta compartida
CUENTA DE DEMOSTRACIÓN GRATUITA
Abra su cuenta demo gratuita de negociación de futuros para comenzar a negociar futuros de energía, que incluyen: petróleo crudo, gas natural, combustible para calefacción y gasolina reformulada. Pruebe nuestra plataforma de negociación de última generación de forma gratuita.
La demostración le permite ver todas las características y capacidades de nuestra plataforma de negociación. Obtenga cotizaciones de precios en vivo gratis, noticias actualizadas y software de gráficos avanzado.
SERVICIOS
· corretaje de contratos de materias primas
· Corretaje de futuros
METALES PRECIOSOS
Los metales preciosos que ofrecieron se enumeran a continuación;
· Oro
· Plata
· Platino
· paladio
METALES BÁSICOS
Los metales base que ofrecieron se enumeran a continuación;
· Cobre
MÁRGENES DE FUTUROS
Las tasas de margen de futuros son establecidas por el mercado de futuros en función del riesgo. Los niveles de margen se pueden cambiar en cualquier momento.
* Fecha de vigencia: 8/12/11
Contrato | Intercambio | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
Dólar australiano | CME | ANUNCIO | 3510 | 2600 |
Libra británica | CME | PA | 2025 | 1500 |
Dolar canadiense | CME | CD | 2430 | 1800 |
Cacao | HIELO | CPI | 1750 | 1250 |
Café 'C' | HIELO | yo c | 7560 | 5400 |
Maíz | CBOT | C | 2363 | 1750 |
Algodón | HIELO | TIC | 8400 | 6000 |
Petróleo crudo WTI (e-miNY) | NYMEX | control de calidad | 4219 | 3125 |
Petróleo crudo | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
Índice del dólar | HIELO | IDX | 1929 | 1450 |
Índice Dow Jones | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
E-Mini S&P 500 | CME | ES | 5000 | 4000 |
Moneda euro | CME | CE | 5400 | 4000 |
3 MO Eurodólar | CME | disfunción eréctil | 608 | 450 |
ganado de engorde | CME | FC | 2025 | 1500 |
Oro (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
Oro | COMEX | CG | 7425 | 5500 |
Índice de Goldman Sachs | CME | soldado americano | 7500 | 5000 |
Aceite de calefaccion | NYMEX | A | 9788 | 7250 |
Cobre de alto grado | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
Yen japonés | CME | TÚ | 4388 | 3250 |
Trigo de la ciudad de Kansas | KCBOT | kilovatios | 3125 | 2500 |
cerdos magros | CME | LH | 1688 | 1250 |
Ganado vivo | CME | LC | 1620 | 1200 |
Madera 110 | CME | LB | 2250 | 1500 |
Maíz Mini | CBOT | YC | 473 | 350 |
Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
mini dorado | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
Mini Russell 2000 | HIELO | TF | 4000 | 4000 |
miniplata | CBOT | HACER | 1620 | 1200 |
Frijoles De Soja Mini | CBOT | YK | 743 | 550 |
minitrigo | CBOT | ES | 810 | 600 |
NASDAQ 100 | CME | DAKOTA DEL NORTE | 17500 | 14000 |
Gas Natural (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
Gas natural | NYMEX | de | 3713 | 2750 |
Nikkei 225 | CME | etc. | 5313 | 4250 |
Avena | CBOT | O | 1350 | 1000 |
Zumo de naranja | HIELO | ALGO | 2030 | 1450 |
Paladio | NYMEX | Bien | 5775 | 5250 |
Platino | NYMEX | ES | 3850 | 3500 |
Gasolina RBOB | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
Arroz con cáscara | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
Plata (eCOT) | CBOT | DÍA | 21600 | 16000 |
Plata | COMEX | Y | 21600 | 16000 |
Harina de soja | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
Aceite de soja | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
soja | CBOT | S | 3713 | 2750 |
Azúcar #11 | HIELO | ES B | 2940 | 2100 |
Franco suizo | CME | SF | 5400 | 4000 |
Bonos del Tesoro a 30 años | CBOT | A NOSOTROS | 3713 | 2750 |
Nota del Tesoro - 10 años | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
Nota del Tesoro - 2 años | CBOT | TU | 810 | 600 |
Nota del Tesoro - 5 años | CBOT | VF | 1250 | 900 |
Trigo | CBOT | EN | 4050 | 3000 |
CONTACTE A UN CORREDOR DE PRODUCTOS BÁSICOS
Los comerciantes pueden utilizar el siguiente formulario para ponerse en contacto Trade Energy personal.
Van Commodities, Inc.9995 SW 72nd Street Suite 204 Miami, Florida 33173 | Tel:(800) 826-5167(305) 514-0592Fax:(305) 442-2325Email:info@vancfo.com |