Mga Review ng User
More
Komento ng user
0
Mga KomentoMagsumite ng komento
Wala pang komento
Kalidad
Saint Lucia
Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
Kahina-hinalang saklaw ng Negosyo
Mataas na potensyal na peligro
Impluwensiya
Mag dagdag ng Broker
Paghahambing
Ilantad
Paglalahad
Kalidad
Index ng Regulasyon0.00
Index ng Negosyo5.11
Index ng Pamamahala sa Panganib0.00
indeks ng Software4.00
Index ng Lisensya0.00
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan sa panganib
solong core
1G
40G
BullMarketsBuod ng Pagsusuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinatag | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Saint Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasyon | Walang regulasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Instrumento sa Merkado | Mga Cryptocurrency, forex, mga stock, mga kalakal, mga indeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo Account | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverage | Hanggang sa 1:400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR/USD Spread | 3.0 pips (Basic account) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform ng Paggawa ng Kalakalan | Minimum na Deposito | $250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporta sa Kustomer | Form ng Pakikipag-ugnayan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel: +1-939-2013112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: info@bullmarkets.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Pagganap na Pampook | Mga Kalamangan at Disadvantages
Tunay ba ang BullMarkets?Hindi, ang BullMarkets ay hindi nairehistro ng mga awtoridad sa regulasyon ng mga pinansyal sa Saint Lucia, ibig sabihin, ang kumpanya ay walang regulasyon mula sa lugar ng kanilang rehistrasyon. Mangyaring maging maingat sa mga panganib! ![]() ![]() Ano ang Maaari Kong Kalakalan sa BullMarkets?BullMarkets nagbibigay ng ilang uri ng mga produkto, kabilang ang mga cryptocurrencies, forex, mga stock, kalakal, at mga indeks.
![]() Uri ng AccountBullMarkets nag-aalok ng apat na uri ng mga account: Basic, Gold, Platinum, at VIP Account. Bukod dito, mayroon ding mga demo account.
![]() LeverageAng leverage ay maaaring umabot hanggang 1:400 para sa lahat ng uri ng account. Dapat mag-ingat ang mga trader bago mag-invest, dahil ang mataas na leverage ay maaaring magdala ng mataas na potensyal na panganib. SpreadAng mga spread ay floating.
Plataforma ng TradingBullMarkets gumagamit ng sariling mga plataporma sa kalakalan na maaaring ma-access sa pamamagitan ng PC at mga mobile device, at hindi nito sinusuportahan ang karaniwang ginagamit na MT4 o MT5.
![]() ![]() Deposito at Pag-WiwithdrawBullMarkets sumusuporta sa mga pagpipilian sa pagbabayad tulad ng VISA at MasterCard. Gayunpaman, ang iba pang mga detalye tulad ng mga tinatanggap na currency, panahon ng pagproseso, at bayad sa komisyon ay hindi malinaw. ![]() Mga Review ng UserMore Komento ng user 0 Mga KomentoMagsumite ng komento Wala pang komento |
magsimulang magsulat ng unang komento