Mga Review ng User
More
Komento ng user
0
Mga KomentoMagsumite ng komento
Wala pang komento
Kalidad
Australia
Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
Mataas na potensyal na peligro
Impluwensiya
Mag dagdag ng Broker
Paghahambing
Ilantad
Paglalahad
Kalidad
Index ng Regulasyon0.00
Index ng Negosyo5.78
Index ng Pamamahala sa Panganib0.00
indeks ng Software4.00
Index ng Lisensya0.00
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan sa panganib
solong core
1G
40G
| BITmarkets Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2010 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Australia |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Instrumento sa Merkado | Mga Cryptocurrency |
| Demo Account | / |
| Platform ng Trading | BIT markets App |
| Suporta sa Customer | 24/7 multilingual support |
| Telepono: +44 20 4579 5923 | |
| Email: support@bitmarkets.com | |
BITmarkets, itinatag noong 2010, ay isang hindi nairehistrong brokerage sa Australia. Ito ay espesyalista sa crypto trading sa pamamagitan ng BIT markets App.

| Kalamangan | Disadvantages |
| 24/7 multilingual support | Walang regulasyon |
| Limitadong mga merkado sa trading | |
| Walang MT4/MT5 | |
| Walang mga popular na paraan ng pagbabayad | |
| May bayad sa pagdedeposito at pagwiwithdraw |
Ang BITmarkets ay hindi nairehistro, kaya't dapat maging maingat ang mga trader kapag nagtetrade sa pamamagitan ng BITmarkets.

Nag-aalok ang BITmarkets ng pagkakataon sa mga trader na mag-trade ng higit sa 200 uri ng mga cryptocurrencies.
| Mga Instrumento sa Trading | Supported |
| Cryptocurrencies | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Stocks | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Ang BITmarkets ay naglulunsad ng mga Diskwento sa mga Bayarin sa Pagtitingi na may mga antas. Ang kanilang mga aktibong tagagamit ay pararangalan sa kanilang pangunahing suporta. Ang mga VIP na kliyente ay maaaring makakuha ng mga diskwento nang awtomatiko sa pamamagitan ng pagtugon sa alinman sa mga sumusunod na mga kinakailangang kundisyon upang maabot ang partikular na antas ng antas at tamasahin ang kaugnay na mga bayarin sa pagtitingi.
| Antas ng VIP | Gumagawa | Taga | 30-araw na Bolyum ng Pagtitingi sa Spot (USD) | Gumagawa (BTMT 20% off) | Taga (BTMT 20% off) | Pag-aari ng BTMT sa USD |
| Karaniwang Tagagamit | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
| VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
| VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
| VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.04 | 0.064 | ≥100,000 |
| VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
| VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
| VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Ang trading platform ng BITmarkets ay ang BIT markets App, na sumusuporta sa mga mangangalakal sa Android at iOS.
| Platform ng Pagtitingi | Sumusuporta | Available Devices | Angkop para sa |
| BIT markets App | ✔ | Mobile | / |
| MT4 | × | / | Mga Baguhan |
| MT5 | × | / | Mga May Karanasan na Mangangalakal |

| Network | Salapi | Min Deposito | Max Deposito | Bayad sa Deposito | Min Withdrawal | Bayad sa Pag-Wiwithdraw |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | LIBRE | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
More
Komento ng user
0
Mga KomentoMagsumite ng komento
Wala pang komento
magsimulang magsulat ng unang komento