Ilantad
FX2256166423| CARLTON 2025-12-03 05:48
YO| Rltdmarkets 2025-12-02 22:51
FX3811214054| GSC Markets 2025-12-02 21:42
FX3564809082| CARLTON 2025-12-02 18:55
FX9028246312| IG 2025-12-02 18:22
FX3902025101| CARLTON 2025-12-02 18:12
FX2298508282| ThinkMarkets 2025-12-02 15:34
FX3307550817| CARLTON 2025-12-02 14:21
irban321| CARLTON 2025-12-02 11:17
FX3227584169| CARLTON 2025-12-02 11:08
Pinakabagong pagkakalantad
Nagte-trade ako at lahat
itim na platforma
Kumpanyang Scam: GSC Markets
Parang hindi ako makapag-withdraw
Hindi nagbibigay ng withdrawal ang IG
Walang pahina ng pag-withdraw
Ang ThinkMarkets ay isang platform na scam! Ayaw nilang payagan ang mga client na kumita at mag-withdraw ng pondo, at hinaharang nila ang aking principal!
Tinitiyak ko ang lahat ng mga transaksyon
Ang Have ay tumangging maglabas
Lampas na sa 1.5
