abstrak:Bitget, itinatag noong 2018 at may punong tanggapan sa China, ay nag-ooperate bilang isang hindi reguladong palitan na may higit sa 20 milyong user sa mahigit 100 bansa. Ilan sa mga kilalang kasosyo ay kasama ang mga pagsasama sa football icon na si Lionel Messi at pagiging opisyal na kasosyo sa crypto para sa kilalang esports events. Ang plataporma ay nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo tulad ng spot at futures trading, copy trading, asset management, staking, Launchpool, at isang NFT platform. Ipinagmamalaki nito ang 24/7 multilingual customer support at matatag na mga hakbang sa seguridad, kabilang ang isang A+ rating mula sa SSL Labs certification at suporta mula sa mga pangunahing security vendors. Ang Bitget ay nagpapadali ng mga transaksyon sa pamamagitan ng Quick Buy, P2P trading, Credit/Debit cards, at third-party payment providers, na accessible sa buong mundo ngunit may ilang restrictions sa ibang bansa. Ang mga pangunahing feature ay kinabibilangan ng malawak na hanay ng
| BitgetBuod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2003 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Singapore |
| Regulasyon | Malahayup na Clone |
| Mga Instrumento sa Merkado | Cryptos, Futures, ETFs |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | / |
| Spread | / |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | App, platform ng online na kalakalan ng Bitget |
| Minimum na Deposit | / |
| Suporta sa Customer | Live chat |
| Email:support@bitget.com | |
Ang Bitget ay isang suspetsos na clone broker, nag-aalok ng kalakalan sa Cryptos, Futures, ETFs. Ito ay nagbibigay ng kanilang mobile app、

| Mga Pro | Mga Cons |
| Nagbibigay ng mga sunod-sunod na transaksyon | regulado |
| Kawalan ng transparensya | |
| Demo account hindi available | |
| Kawalan ng Leverage | |
| MT4/MT5 hindi available | |
Hindi. Ang Bitget ay isang suspetsos na clone. Mangyaring maging maingat sa panganib!
| Tagapamahala | Kasalukuyang Kalagayan | Regulated Entity | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
| Rehistradong Tagapagbigay ng Serbisyong Pinansyal | Suspetsos na clone | TIGER BROKERS (NZ) LIMITED | Korporasyong Pang-Service ng Pinansyal | 473106 |
| Pambansang Asosasyon ng Futures | Suspetsos na clone | US TIGER SECURITIES INC | Karaniwang Lisensya sa Serbisyong Pinansyal | 0328552 |



Napatunayan nito ang Cryptos, Futures, at ETFs.
| Mga Kasangkapan sa Kalakalan | Supported |
| Mga Cryptocurrency | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Mga Indices | ❌ |
| Mga Stocks | ❌ |
| Mga Bonds | ❌ |
| Mga Options | ❌ |

| Plataforma ng Kalakalan | Supported | Angkop para sa |
| Mobile App | ✔ | Mga Mangangalakal |
| MT4 | ❌ | Mga Baguhan |
| MT5 | ❌ | Mga May Karanasan na Mangangalakal |

Ang broker ay tumatanggap ng mga bayad na ginagawa sa pamamagitan ng BTC, BGB, USTD, ETH...
| Kripto | Network | Bayad sa Pagdedeposito | Bayad sa Pagwiwithdraw | Minimum na Halaga ng Pagwiwithdraw |
| BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
| LIGHTNING | Pagwiwithdraw na Itinigil | - | - | |
| BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
| BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
| Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
| USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
| TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
| Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
| Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
| Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| KAVA EVM Token | Pagwiwithdraw na Itinigil | - | - | |
| Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
| Polkadot Asset Hub | Pagwiwithdraw na Itinigil | - | - | |
| ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
| BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
| Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
| Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
| zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
| LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
| LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
| BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
| ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
| BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
| BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
| LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
| TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |

Bitget nagbibigay ng mga serbisyong copy trading, na nagbibigay daan sa mga customer na sundan ang mga nangungunang mangangalakal at mag-aral mula sa kanilang mga karanasan sa pangangalakal.
