abstrak:Itinatag noong 2022, ang Kama Capital ay isang offshore broker na rehistrado sa Mauritius, nag-aalok ng pagtitrade sa forex, pangunahing mga indeks, CFDs, futures, langis, enerhiya, metal, at mga komoditi na may leverage hanggang sa 1:400 at spread mula sa 1.2 pips sa Classic account gamit ang platform na MT5. Hindi available ang demo accounts at walang kinakailangang minimum deposito.
KAMA Capital Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2022 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Mauritius |
Regulasyon | FSC (Offshore) |
Mga Instrumento sa Merkado | Forex, pangunahing mga indeks, CFD, mga futures, langis, enerhiya, metal, at mga komoditi |
Demo Account | ✅ |
Leverage | Hanggang 1:400 |
Spread | Mula 1.2 pips (Classic account) |
Plataporma ng Pagkalakalan | MT5 |
Min Deposit | $0 |
Suporta sa Customer | Tel: 1 (844) 620-2340 |
Email: info@kama-capital.com | |
Address: 30 St George's Street, 3rd Floor, Manor House, Port Louis, Mauritius |
Itinatag noong 2022, ang Kama Capital ay isang offshore broker na rehistrado sa Mauritius, nag-aalok ng pagkalakal sa forex, pangunahing mga indeks, CFD, mga futures, langis, enerhiya, metal, at mga komoditi na may leverage na hanggang 1:400 at spread mula sa 1.2 pips sa Classic account gamit ang platapormang MT5. Hindi available ang mga demo account at walang kinakailangang minimum na deposito.
Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
Maraming mga produkto sa pagkalakal | Regulado sa labas ng bansa |
Mga demo account | Maikling oras ng operasyon |
Mga iba't ibang uri ng account | |
Malalambot na mga ratio ng leverage | |
Walang komisyon | |
Platapormang pangkalakalan ng MT5 | |
Walang kinakailangang minimum na deposito | |
Mga popular na pagpipilian sa pagbabayad | |
Inaalok ang learning lab |
Oo. Ang KAMA Capital ay nag-ooperate sa ilalim ng regulasyon ng the Financial Services Commission (FSC).
Regulatory Status | Offshore Regulated |
Regulated by | Ang Financial Services Commission (FSC) |
Licensed Institution | KAMA CAPITAL LTD |
Licensed Type | Retail Forex License |
Licensed Number | GB 22200704 |
Tradable Instruments | Supported |
Mga Pera | ✔ |
Spot CFDs | ✔ |
Petroleum | ✔ |
Enerhiya | ✔ |
Mga Metal | ✔ |
Mga Kalakal | ✔ |
Pangunahing Mga Indeks | ✔ |
Mga Hinaharap | ✔ |
Mga Stock | ❌ |
Mga Cryptocurrency | ❌ |
Mga Bond | ❌ |
Mga Pagpipilian | ❌ |
Mga ETF | ❌ |
Uri ng Account | Classic | Prime | Institutional Prime | Swap Free |
Min Deposit | $0 | $10,000 | $50,000 | $0 |
Uri ng Account | Classic | Prime | Institutional Prime | Swap Free |
Max Leverage | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:400 |
Mahalagang tandaan na mas malaki ang leverage, mas malaki ang panganib na mawala ang iyong inilagak na puhunan. Ang paggamit ng leverage ay maaaring magtrabaho para sa iyo o laban sa iyo.
Uri ng Account | Classic | Prime | Institutional Prime |
Spread | Mula 1.2 pips | Mula 0.7 pips | Mula 0.4 pips |
Komisyon | ❌ | ❌ | ❌ |
Platform ng Pagtitinda | Supported | Available Devices | Suitable for |
MT5 | ✔ | Desktop, Android, iOS, Mac | Mga karanasan na mga mangangalakal |
MT4 | ❌ | / | Mga nagsisimula |
Mag-iimbak
Deposit Option | Bank Transfer | Visa | E-Wallet |
Min Deposit | $50 | ||
Accepted Currency | USD, AED, EUR | USD | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, IDR, CNH, RUB, BRL, TRY, UAH, KZT, VND |
Deposit Time | 2 banking days | Instant |
Withdrawal
Withdrawal Option | Bank Transfer | E-Wallet |
Min Withdrawal | $50 | $50 |
Accepted Currency | USD, AED, EUR | USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, IDR, CNH, RUB, BRL, TRY, UAH, KZT, VND |
Withdrawal Time | 2 banking days | Instant |