Ilantad
FX1544085223| Mishov Markets 2025-08-15 17:30
FX1944673050| Valetax 2025-08-15 14:08
cural| CWG Markets 2025-08-15 13:07
vert4953| CWG Markets 2025-08-15 12:46
FX7793924782| JustMarkets 2025-08-15 11:01
FX3957805069| JustMarkets 2025-08-14 23:01
FX2019921562| Headway 2025-08-14 22:15
FX2142203939| Dupoin 2025-08-14 22:05
FX8447093362| JustMarkets 2025-08-14 21:19
FX3697520009| JustMarkets 2025-08-14 20:24
Pinakabagong pagkakalantad
hindi nagbabayad ng tubo
Ang broker na ito ay naglalantad
Ang broker na ito ay mandaraya, ito ay nagbawas…
Nagsumite ako ng pag-withdraw
Ang platapormang ito ay isang scam,
Ako ay naakit ng
Malubhang Isyu sa Slippage sa Headway Broker
Ito ay nakakagalit! Ako
Ang broker na ito ay dapat mailantad
Toksik na broker! Pakiusap