Ilantad
FX3374743588| ThinkMarkets 2026-06-08 22:05
TANGEZHEYANGZI| BAAZEX 2026-06-08 20:12
FX3232915839| Bibgold 2026-06-07 14:00
FX2636297964| Bullsouq 2026-06-06 05:11
NIHAONIHAONIZAINA| DEXIA 2026-06-06 00:32
FX2046693842| DEXIA 2026-06-06 00:08
FX1316132843| NPB MARKETS 2026-06-05 09:02
FX1262765880| MTRADING 2026-06-05 03:11
FX9191023762| DEXIA 2026-06-04 20:08
FX2123290042| TRONEX 2026-06-04 16:47
Pinakabagong pagkakalantad
Mapanlinlang na platform!!
Hindi makapag-withdraw, hindi sumasagot ang customer service
Lahat ay maayos, maliban na
⚠️ Babala: Ang Aking Karanasan sa Bullsouq
Ang mga withdrawal ko sa DEXIA na -900.00 USD at -1335.00 USD ay pending pa at hindi ako makapag-withdraw ng pondo.
Ako ay nagte-trade nang normal sa DEXIA. Ang aking pag-withdraw na 674.00 USD ay nai-stuck sa "pagpoproseso\" at hindi pa naproseso. Ito ay nakakagalit! Wala silang ibinigay na dahilan o anumang solusyon. Ayaw lang nilang iproseso ang aking pag-withdraw. Anong manlolokong plataporma ito!
Paksa: MADALI: Hindi Awtorisadong Pagsamsam ng Kita
Hindi nailipat ang deposito sa account
Hindi na-kredito sa aking account ang mga withdrawal.
Mayroon akong isyu sa withdrawal
