abstrak:ForexMart ay isang propesyonal na Forex broker na nakatuon sa pagbibigay ng mga mamumuhunan ng advanced trading software at isang superior na karanasan sa pag-trade. Ang ForexMart ay kasalukuyang regulado ng Cyprus Securities and Exchange Commission (Regulation No. 266/15), UK Financial Conduct Authority (Regulation No. 728735), at Virgin Islands Financial Services Commission Offshore (Regulation No. SIBA/L/14/1082).
ForexMartPangkalahatang Pagsusuri | |
Itinatag | 2007 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Saint Vincent and the Grenadines |
Regulasyon | Offshore Regulated |
Mga Instrumento sa Merkado | Forex, Spot Metals, Indices, Cryptocurrencies, Energies, CFDs on Shares |
Demo Account | ✅ |
Leverage | Hanggang 1:300 |
Spread | Mula 0.0 (EUR/USD) |
Plataporma ng Pagkalakalan | Online Forex Trading Platform |
Min Deposit | $15 |
Customer Support | Telepono: + 442 030 976 697 |
Email: support@forexmart.com | |
Social Media: Facebook, Twitter |
ForexMart ay isang broker na itinatag sa Saint Vincent and the Grenadines noong 2007. Ang mga instrumento sa pangangalakal na ibinibigay nito ay pangunahing Forex, Spot Metals, Indices, Cryptocurrencies, Energies, CFDs on Shares. Bukod dito, mayroong 4 uri ng mga account na maaaring pagpilian. Gayunpaman, ang kasalukuyang regulatory status ng brokerage ay medyo mahina, na mayroong 3 mga lisensya: ang FCA ay nagtanggal ng lisensya, ang CYSEC ay itinakda ang regulatory status bilang suspected cloning, at ang FSC ay itinakda ito bilang sakop ng offshore regulation.
Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
Malaki ang bilang ng mga instrumento na maaaring ipangkalakal | Mahina ang regulatory status |
Mayroong 4 uri ng mga account | Hindi sinusuportahan ang MT4/5 |
Maaaring ipangkalakal nang walang komisyon |
Regulated Country/Region | |||
Regulated Authority | FCA | FSC | CYSEC |
Regulated Entity | INSTANT TRADING EU LTD | Instant Trading Ltd, | Instant Trading EU Ltd |
License Type | European Authorized Representative (EEA) | Retail Forex License | Market Making(MM) |
License Number | 728735 | SIBA/L/14/1082 | 266/15 |
Kasalukuyang Katayuan | Nawawala | Offshore Regulated | Suspicious Clone |
ForexMart ay nag-aalok ng 60+ forex pairs, 200+ CFDs sa mga shares, 4 spot metals, 19 cryptocurrencies, 3 energies, 13 indices.
Mga Tradable Instruments | Supported |
Forex | ✔ |
Spot Metals | ✔ |
Indices | ✔ |
Cryptocurrencies | ✔ |
Energies | ✔ |
CFDs sa mga Shares | ✔ |
Bonds | ❌ |
ETF | ❌ |
Ang 4 uri ng mga account sa ForexMart ay Classic, Pro, Cents, Zero at Spread. Ang kanilang minimum deposit ay umaabot mula sa $15 hanggang $500. Sa mga ito, ang maximum leverage ay 1:300.
Mga Uri ng Account | Classic | Pro | Cents | Zero Spread |
Min Spread (pips) | 1 | 0.6 | 1 | 0 |
Average Spread (pips) | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
Commissions | Walang komisyon | Walang komisyon | Walang komisyon | Mula sa $6 |
Min Deposit | $15 | $200 | $15 | $500 |
Min Lot Size | 0.01 | 0.01 | 0.1 (cent lots) | 0.01 |
Order Execution | Market | Market | Market | Market |
Max Leverage | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:200 |
Margin Call | 30% | 30% | 30% | 30% |
Stop Out Level | 10% | 10% | 10% | 10% |
Max Open Trades | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ang minimum spread para sa apat na mga account ay umaabot mula sa 0 pips hanggang 1 pips, at ang average spread ay umaabot mula sa 0.2 pips hanggang 1.2 pips. Bukod dito, ang Zero Account lamang ang tumatanggap ng komisyon mula sa $6, at ang natitirang mga account ay walang komisyon.
Natuklasan na ang spread ng EUR/USD sa forex pair ay pinakamababa na 0.0 pagkatapos ihambing ang apat na uri ng mga account.
Simbolo | ForexMart Classic/Cent *Spread | ForexMart Pro *Spread | Zero Spread *Spread |
EURUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
GBPUSD.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDJPY.fx | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
USDCHF.fx | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
USDCAD.fx | 1.6 | 1 | 0.3 |
AUDUSD.fx | 1.3 | 0.7 | 0 |
NZDUSD.fx | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
... | ... | ... | ... |
Ang CFDs sa mga Shares ay mayroong spread na nasa pagitan ng 0.03 at 1.0 at nagpapataw ng komisyon na 0.10%.
Title | Symbol | Fixed Spread | Commission |
AA Alcoa, Inc. | #AA | 0.03 | 0.10% |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | #AAL | 1 | 0.10% |
AAL American Airlines Group Inc. | #AAL | 1 | 0.10% |
AAPL Apple Inc. | #AAPL | 0.152 | 0.10% |
AIG American International Group, Inc. | #AIG | 0.03 | 0.10% |
AMZN Amazon.com Inc. | #AMZN | 0.12 | 0.10% |
AXP American Express | #AXP | 0.03 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
Ang Spot Metals ay nagpapanatili ng spread na nasa pagitan ng 34 at 57 na may walang bayad.
Title | Symbol | Lot | ForexMart Classic/Cent Average spread | ForexMart Classic/Cent Fee | ForexMart Pro Average spread | ForexMart Pro Fee | ForexMart Zero Spread Average spread | ForexMart Zero Spread Fee |
Gold vs US Dollar (100 oz) | GOLD.m | 100 ounces | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
Silver vs US Dollar (500 oz) | SILVER.m | 500 ounces | 57 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 |
Gold vs US Dollar (500 oz) | XAUUSD.m | 500 ounces | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
XPD vs US Dollar (100 oz) | XPDUSD.m | 100 ounces | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Ang mga spread ng Cryptocurrency ay nananatiling nasa pagitan ng 50 at 29,761, na mayroong 0.10% na bayad.
Title | Symbol | Spread | Fee |
BCHUSD | BCHUSD | 335 | 0.10% |
#Bitcoin | #Bitcoin | 19167 | 0.10% |
#Ethereum | #Ethereum | 1326 | 0.10% |
#Litecoin | #Litecoin | 170 | 0.10% |
#Ripple | #Ripple | 50 | 0.10% |
Uniswap | Uniswap | 258 | 0.10% |
Chainlink | Chainlink | 29761 | 0.10% |
Filecoin | Filecoin | 760 | 0.10% |
... | ... | ... | ... |
Ang spread ng energy ay nasa pagitan ng 24 at 63.
Title | Symbol | Group | ForexMart Classic Average Spread | ForexMart Pro Average Spread | ForexMart Cent Average Spread |
Natural Gas | NG.z | Energy | 34 | 24 | 34 |
Crude Oil | CL.z | Energy | 63 | 46 | 63 |
Brent Crude Oil | BRENT.z | Energy | 45 | 35 | 45 |
Ang mga index spreads ay naglalaro mula sa 60 hanggang 1850 na may walang bayad.
Pamagat | Index | ForexMart Classic Average spread | ForexMart Classic Fee | ForexMart Pro Average spread | ForexMart Pro Fee | ForexMart Cent Average spread | ForexMart Cent Fee |
Standard & Poor's 500 Index | SPX500 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 |
Deutsche Boerse AG German Stock Index | DAX40 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
Financial Times Stock Exchange 100 Index | UK100 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
Japan 225 Index | JP225 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 |
The Dow Jones Industrial Average | DJ30 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 |
Nasdaq 100 Index | NASDAQ100 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ang ForexMart ay nagbibigay ng isang online na plataporma ng forex trading na magagamit ng mga mangangalakal.
Plataforma ng Pagkalakalan | Supported | Available Devices | Suitable for |
Online na Plataporma ng Forex Trading | ✔ | Desktop | Lahat ng mga mangangalakal |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
Mayroong 8 paraan ng pag-iimpok sa ForexMart: Skrill, NETELLER, PayCo, Fasapay, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, at Local Bank. Karamihan sa mga paraan ay kumukuha ng mas mababa sa 24 na oras upang maiproseso.
Ang parehong 8 na paraan ng pagkuha, ngunit mayroong bayad na singilin.
Pamamaraan | Mga Bayad | Oras ng Pagproseso |
Skrill | Walang bayad | 24 na oras |
NETELLER | Walang bayad | 24 na oras |
PayCo | - | Instant |
Fasapay | - | Instant |
Bitcoin | - | 24 na oras |
Bitcoin Cash | - | 24 na oras |
Tether | - | 24 na oras |
Local Bank | - | 24 na oras |
Pamamaraan | Mga Bayad | Oras ng Pagproseso |
Skrill | Singil ng sistema: 1% | 1-7 na araw ng trabaho |
NETELLER | Bayad sa transaksyon - 2%, min na bayad: 1.00 USD, max na bayad: 30.00 USD | 1-7 na araw ng trabaho |
PayCo | - | 48 na oras |
Fasapay | - | 48 na oras |
Bitcoin | Bayad sa transaksyon - fixed fee 0.0002 BTC + fixed fee 2 USD | 48 na oras |
Bitcoin Cash | Bayad sa transaksyon - fixed fee 0.001 BCH + fixed fee 2 USD | 48 na oras |
Tether | Bayad sa transaksyon - 1% | 48 na oras |
Local Bank | Bayad sa transaksyon - 3% | 24 na oras |