abstrak:Noong 2020 itinatag, ang Trade245 ay rehistrado sa Timog Aprika. Ang mga instrumento nito sa merkado ay kinabibilangan ng forex, mga indeks, mga stock, mga kalakal, at CFD. Maaaring gamitin ng mga customer ang MT4 o MT5 para mag-trade, may pitong uri ng account na available, kung saan ang leverage ay 1:500, na walang kinakailangang minimum na deposito sa pagbubukas. Gayunpaman, dapat pa ring maging maingat ang mga mamumuhunan, dahil ang lisensya ng Trade245 ay hindi napatunayan.
| Trade245 Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2020 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Timog Africa |
| Regulasyon | FSCA (Hindi Napatunayan) |
| Mga Instrumento sa Merkado | Forex, mga indeks, mga stock, mga kalakal, CFDs |
| Demo Account | / |
| Leverage | Hanggang sa 1:500 |
| Spread | Mula sa 0.0 pip |
| Platform ng Paggagalaw | MT4, MT5 |
| Minimum Deposit | $0 |
| Suporta sa Customer | Tel: +27(0) 87 828 8245 |
| Email: support@trade245.com | |
| Social Media: Instagram, Facebook | |
| Address: Wetton Works, 14 Mercury Crescent, Wetton, Cape Town, Timog Africa, 7780 | |
| Address: Menlyn Square, Building B, 1st Floor, 132 Aramist Ave, Menlyn, Pretoria, Timog Africa, 0063 | |
Itinatag noong 2020, ang Trade245 ay nirehistro sa Timog Aprika. Kasama sa mga instrumento nito sa merkado ang forex, mga indeks, mga stock, mga kalakal, at CFD. Maaaring gamitin ng mga customer ang MT4 o MT5 para mag-trade, may pitong uri ng account na available, kung saan ang leverage ay 1:500, nang walang kinakailangang minimum na deposito sa pagbubukas. Gayunpaman, dapat pa ring maging maingat ang mga mamumuhunan, dahil hindi pa nai-verify ang lisensya ng Trade245.

| Mga Benepisyo | Kons |
| Iba't ibang produkto sa trading | Hindi nai-verify na status |
| Pitong uri ng account | Walang demo account |
| Suporta para sa MT4, MT5 | |
| Walang kinakailangang minimum na deposito | |
| Suporta sa iba't ibang wika |
| Otoridad na Regulado | Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Kasalukuyang Kalagayan | Hindi nai-verify |
| Regulado na Bansa | Timog Aprika |
| Entidad na Regulado | Red Pine Capital (PTY) LTD |
| Uri ng Lisensya | Financial Service Corporate |
| Numero ng Lisensya | 46044 |

| Mga Tradable na Instrumento | Supported |
| Forex | ✔ |
| Mga Indeks | ✔ |
| Mga Stock | ✔ |
| Mga Kalakal | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Bonds | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| ETFs | ❌ |

| Uri ng Account | Leverage | Spread | Platform |
| Bonus 100 | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 |
| Walang Bonus | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 |
| Swap Libre | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 |
| Zero Spread | 1:500 | Mula sa 0 pip | MT4 |
| Bonus 245 | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 |
| Bonus Rescue | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 |
| Micro | 1:500 | Mula sa 1 pip | MT4 & MT5 |


Para sa lahat ng uri ng account, ang leverage ay 1:500. Ang paggamit ng leverage ay maaaring magpataas ng kita at maaari ring magdagdag ng mga pagkalugi. Kaya't mahalaga pa rin na maingat na isaalang-alang ng mga customer bago mamuhunan.
| Account | Spread | Bonus |
| Bonus 100 | Mula sa 1 pip | Kasama (100%) |
| Walang Bonus | Mula sa 1 pip | Hindi kasama |
| Swap Libre | Mula sa 1 pip | Hindi kasama |
| Zero Spread | Mula sa 0 pip | Hindi kasama |
| Bonus 245 | Mula sa 1 pip | Kasama (245%) |
| Bonus Rescue | Mula sa 1 pip | Kasama (25%} Drawdown) |
| Micro | Mula sa 1 pip | Hindi kasama |
| Platform ng Paghahalaga | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| MT4 | ✔ | PC, web, mobile | Mga Baguhan |
| MT5 | ✔ | PC, web, mobile | Mga Karanasan na mga trader |


Ang mga mamumuhunan ay maaaring magdeposit at magwithdraw sa pamamagitan ng VISA, Mastercard, PESA, OZOW, Skrill, Global cryptocurrency.
