abstrak:Ang Trading Space ay isang kumpanyang pinansyal na rehistrado noong 2021. Nag-aalok ito ng 5 uri ng mga account, at ang pinakamababang deposito ay umaabot ng 250 dolyar. Gayunpaman, ang mga lisensya nito sa regulasyon ay pinaghihinalaang kopyahin.
Note: Ang opisyal na website ng Trading Space https://tradingspace.pro/ ay kasalukuyang hindi ma-access nang normal.
Pangkalahatang Pagsusuri ng Trading Space | |
Itinatag | 2021 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | UK |
Regulasyon | ASIC/FCA (Malahahang kopya) |
Mga Instrumento sa Merkado | / |
Demo Account | ❌ |
Leverage | Hanggang 1:200 |
Spread | 3 pips (Basic account) |
Plataporma ng Pangangalakal | Mobius |
Min Deposit | $250 |
Customer Support | Email: support@tradingspace.pro |
Ang Trading Space ay isang kumpanyang pinansyal na nirehistro noong 2021. Nag-aalok ito ng 5 uri ng mga account, at ang pinakamababang deposito ay umaabot ng 250 dolyar. Gayunpaman, ang mga lisensya nito sa regulasyon ay pinaghihinalaang kopya.
Kalamangan | Disadvantages |
Maraming uri ng mga account | Hindi ma-access na website |
Malahahang kopya ng mga lisensya | |
Walang demo account | |
Malawak na spreads | |
Hindi sinusuportahan ng MT4 o MT5 | |
Limitadong mga channel para sa customer support |
Hindi. Sa kasalukuyan, mayroon lamang itong dalawang suspetsosong clone na lisensya.
Pangasiwaang Pangregulate | Australia Securities & Investment Commission (ASIC) |
Katayuang Pangregulate | Suspetsosong Clone |
Regulated by | Australia |
Lisensiyadong Institusyon | OANDA AUSTRALIA PTY LTD |
Uri ng Lisensya | Market Making (MM) |
Numero ng Lisensya | 412981 |
Pangasiwaang Pangregulate | Financial Conduct Authority (FCA) |
Katayuang Pangregulate | Suspetsosong Clone |
Regulated by | UK |
Lisensiyadong Institusyon | Admiral Markets UK Ltd |
Uri ng Lisensya | Market Making (MM) |
Numero ng Lisensya | 595450 |
Trading Space nag-aalok ng 5 uri ng mga account: Basic, Silver, Gold, Platinum, at Diamond.
Uri ng Account | Min Deposit | Spread |
Basic | $250 | 3 pips |
Silver | $11,000 | 2 pips |
Gold | $51,000 | 1.5 pips |
Platinum | $160,000 | 0.5 pips |
Diamond | / | 0.1 pips |
Ang leverage ay maaaring umabot hanggang 1:200. Kapag mataas ang leverage, maaaring mataas din ang potensyal na panganib. Kaya't inirerekomenda ang maingat na pag-iisip.
Uri ng Account | Max Leverage |
Basic | 1:20 |
Silver | 1:50 |
Gold | 1:100 |
Platinum | 1:150 |
Diamond | 1:200 |
Trading Space ginagamit ang Mobius bilang kanilang platform sa pangangalakal.
Platform sa Pangangalakal | Supported | Available Devices | Suitable for |
Mobius | ✔ | Web | / |
MT4 | ❌ | / | Mga Baguhan |
MT5 | ❌ | / | Mga Karanasan na mga mangangalakal |
Ang opsyon sa pagdedeposito ay kasama ang Bitcoin, ngunit hindi malinaw ang detalyadong impormasyon.