L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Rémunération des heures supplémentaires (annuelles) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Revenu salarial global des employés (Annuelle) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Compte Courant | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | Indice PMI Composite Finale | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | Indice PMI Services Finale | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | Changement de stock d'huile brute API | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Réserves De Change | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 18:10:49 Vendredi