Critiques d'utilisateurs
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
Note
Chypre
2 à 5 ans
Licence de réglementation suspectée
Région d'affaires suspectée
Risque élevé potentiel
Ajouter des courtiers
Comparer
Je voudrais signaler
Signalements
Note
Indice de réglementation1.50
Indice d'affaires5.67
Index de risque1.08
Indice des logiciels4.45
Indice de licence2.69
Mono-cœur
1G
40G
Warning
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $100,000.00 - $1,000,000.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $50,000.00 - $99,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $20,000.00 - $49,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $10,000.00 - $19,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $5,000.00 - $9,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $500.00 - $4,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $550.00 - $4,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $100,000.00 - $1,000,000.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $50,000.00 - $99,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $20,000.00 - $49,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $10,000.00 - $19,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
| Environnement de trading | -- |
|---|---|
| Effet de levier maximal | -- |
| Dépôt minimum | $5,000.00 - $9,999.00 |
| Spread minimal | -- |
| Variété de trading | -- |
| Monnaie | -- |
|---|---|
| Position minimale | -- |
| Pris en charge EA | |
| Méthode de dépôt | -- |
| Méthode de retrait | -- |
| Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
commencer à écrire le premier commentaire