Critiques d'utilisateurs
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
Note
Grèce
Licence de réglementation suspectée
Région d'affaires suspectée
Risque élevé potentiel
Influence
Ajouter des courtiers
Comparer
Je voudrais signaler
Signalements
Note
Indice de réglementation0.00
Indice d'affaires7.35
Index de risque0.00
Indice des logiciels4.00
Indice de licence0.00
Aucune information réglementaire valide, veuillez être conscient du risque
Mono-cœur
1G
40G
| ATTICA BANK Résumé de l'examen | |
| Fondé | 1924 |
| Pays/Région enregistré | Grèce |
| Régulation | Pas de régulation |
| Services | Prêt à la consommation, programme de remise en argent, paiements IRis, prêt hypothécaire, remboursement de la dette publique, programme de récompenses pour les clients fidèles, banque numérique, plans d'assurance pour les particuliers |
| Plateforme/Application | Attica Mobile, Pancreta Online |
| Support client | Assistance 24/5, formulaire de contact |
| Tél : +30 210 3669000 | |
| Email : info@atticabank.gr | |
| X, Instagram, Linkedin, YouTube | |
| Adresse : 15, rue Averof, 85199, Rhodes, Grèce | |
ATTICA BANK est une banque grecque non réglementée, fondée en Grèce en 1924. Elle propose des services de prêt à la consommation, programme de remise en argent, paiements IRis, prêt hypothécaire, remboursement de la dette publique, programme de récompenses pour les clients fidèles, banque numérique et plans d'assurance pour les particuliers.

| Avantages | Inconvénients |
| Longue durée d'exploitation | Manque de régulation |
| Divers canaux de contact | |
| Divers services financiers proposés | |
| Méthodes de paiement populaires |
ATTICA BANK n'a actuellement aucune réglementation valide. Veuillez être conscient du risque !

| Services | Pris en charge |
| Prêt à la consommation | ✔ |
| Programme de remise en argent | ✔ |
| Paiements IRis | ✔ |
| Prêt hypothécaire | ✔ |
| Remboursement de la dette publique | ✔ |
| Programme de récompenses pour les clients fidèles | ✔ |
| Banque numérique | ✔ |
| Plans d'assurance pour les particuliers | ✔ |

| Type de compte | Dépôt minimum |
| Compte à vue | / |
| Compte d'épargne à taux d'intérêt échelonné | €1,500 |

| Type de prêts | Taux d'intérêt |
| Prêt à la consommation "Nouveau départ" | 9,50% fixe pour toute la durée du prêt (+ taxe N128/75, actuellement 0,60%) |
| Crédit spécial Attica | Euribor à 3 mois + marge de 0,80% (+ taxe de 0,60% Loi 128/75) |
| Attica XL | Taux Euribor 3M + spread 4,95% (+ contr. de la Loi 128/75, actuellement 0,6%) |
| Nouveau prêt hypothécaire Start | Taux d'intérêt fixe pour les 3, 5 ou 10 premières années, puis variable basé sur l'Euribor 3M avec une marge supplémentaire |
| Ma maison Attica | Fixe pour la durée du prêtFixe pour les premières années à partir de 3% puis variable sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,60% ou Variable sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,60% pour toute la durée du prêt |
| Attica Eco Home | Fixe pour la durée du prêtFixe à partir de 3,30% pour la première année puis variable sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,70% ou Variable sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,70% pour toute la durée du prêt |
| Résidence de premier plan Attica | Fixe jusqu'à 3 ans |
| Acheter pour louer Attica | Fixe pour la durée du prêtFixe pour les premières années à partir de 3,10% puis flottant sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,70% ou Flottant sur la base de l'Euribor 3m + un spread de 1,70% pour toute la durée du prêt |
| Programme de récompenses pour les clients fidèles aux prêts hypothécaires | Taux de base de la BCE à 3,30% à 3,50% fin mars 2023 Euribor 1 mois Euribor à 2,715% à partir de 2,915% Euribor 3 mois Euribor à 2,838% à partir de 3,038% respectivement |
| Prêt à la consommation Green Move | 6,75% pour l'achat d'une nouvelle voiture écologique, d'une moto électrique ou d'un vélo chez un concessionnaire.9,75% pour l'achat d'une voiture écologique d'occasion (jusqu'à 5 ans) chez un concessionnaire. |
| Attica Eco Solutions-Net Metering (Installation de systèmes photovoltaïques domestiques) | Le taux d'intérêt est fixe pour toute la durée du prêt7,90%, + taxe, + taxe. N128/75 (actuellement 0,60%) |
| Attica Eco Solutions-Mise à niveau énergétique de votre maison | Le taux d'intérêt est fixe pour toute la durée du prêt.7,90%, + taxe. N128/75 (actuellement 0,60%) |

| Plateforme/Application | Pris en charge | Appareils disponibles |
| Mobile Attica | ✔ | Mobile |
| En ligne Pancreta | ✔ | PC, mobile |

ATTICA BANK accepte les paiements via Cartes de crédit, Cartes de débit, Cartes prépayées et Portefeuilles numériques.

More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
commencer à écrire le premier commentaire