Extrait:Découvrez la mise à jour hebdomadaire des infos dans le Forex et sur les courtiers du 17 au 23 mai 2021.
Blanchiment d'argent
1. Les autorités responsables pour l‘investigation contre le blanchiment d’argent et les violations fiscales ont cherché des informations des individus familiers avec les affaires du Binance. Ils ont peur que les cryptomonnaies soient utilisées pour dissimuler des transactions illicites, y compris les vols et trafics de drogues. En même temps, les activités de trading conduites à travers du Binance implique un plus grand montant d‘argent que d’autres bourses de crypto.
Expansion d'affaires
2. Le courtier Vantage FX est en train d'expandre ses affaires dans le monde entier, et le Royaume-Uni fait partie des régions choisies pour démarrer cette campagne. Ce courtier a lancé une application spécifique au pays pour offrir à ses utilisateurs les expériences les plus confortables.
Coopération d'affaires
3. Le courtier ICM.com a devenu le partenaire officiel de la Scuderia AlphaTauri, une équipe italienne Formule 1. L‘accord signé entre eux comprend des termes de placement de la marque de l’ICM.com sur ses voitures de course, ses espaces de parking ainsi que les vêtements de ses pilotes.
Indonésie : Fraude d'investissement de cryptomonnaies
4. L‘Unité d’investigation criminelle de la Police national indonésienne a arrêté 6 suspects en connexion avec des crimes suspectés de fraude, de détournement de fonds, et de blanchiment d‘argent en utilisant l’application de crypto EDCCash qui est sur la liste des investissments illégaux.
Les 6 suspects mis en garde à vue comprend le PDG de la plate-forme de cryptoactifs E-Dinar Coin Cash (EDCCash) avec linitiale AY.
Selon la Force d‘intervention d’alerte d‘investissement (SWI), la plate-forme de cryptoactifs EDCCash a été sur la liste des investissments illégaux depuis le mois d’octobre 2020.
Les irrégularités de l‘EDCCash ont été révélées après que de nombreus clients avaient admis qu’ils avaient eu la difficulté de retirer leurs cryptoactifs.
Révocation de la licence
5. La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a annoncé qu‘elle avait révoqué la licence CIF (Société d’investissment chypriote) de la société Rodeler Ltd, opérant la marque 24Option, courtier Forex et CFDs.
En plus du 24Option, le Rodeler opère également les marques 24FX, Grandoption, et Quickoption, selon le registre réglementaire. Comme le nom le suggères, le 24Option a été lancé en tant qu‘une plate-forme d’options binaires, mais ensuite, il a été transformé en un courtier Forex et CFDs. La plate-forme offre toujours ses services dans un cadre mondial, étant opéré par la Richfield Capital Limited, une entité incorporée bélizienne.
Inde : Régulations de cryptomonnaies
6. Les tradings du Bitcoin et des cryptomonnaies pourraient éviter un interdit complet en Inde puisque le governement se prépare à former un nouveau comité de régulations des cryptomonnaies à l'instar du pays.
Selon un rapport récent publié par The Economic Times, le governement indien est en train de reconsidérer sa position sur les tradings du Bitcoin et des cryptomonnaies. Les autorités croient que les recommendations de cryptos par Subhash Garg (ex-secrétaire financier d'Inde) sont démodées.
Japon : Données sur les transactions
7. Ci-après se trouvent les données du volume de trading mensuel et des positions ouvertes pour le trading de marges Forex de gré à gré.
Positions ouvertes des devises principales
Unité : million de yens
Mois | Année | JPY | USD | EUR | GBP | AUD | |||||||||||||||
Volume de trading | ① Positions courtes | ② Positions longues | ②-①=Ecart net long | Volume de trading | ① Positions courtes | ② Positions longues | ②-①=Ecart net long | Volume de trading | ① Positions courtes | ② Positions longues | ②-①=Ecart net long | Volume de trading | ① Positions courtes | ② Positions longues | ②-①=Ecart net long | Volume de trading | ① Positions courtes | ② Positions longues | ②-①=Ecart net long | ||
03 | 2021 | 571.341.319 | 2.882.439 | 3.728.930 | 846.491 | 485.185.408 | 2.287.038 | 2.003.594 | -283.444 | 56.764.635 | 842.225 | 335.951 | -506.274 | 94.431.271 | 815.222 | 332.662 | -482.559 | 58.683.269 | 405.294 | 474.077 | 68.782 |
02 | 2021 | 403.240.597 | 3.397.707 | 3.228.315 | -169.392 | 348.049.757 | 1.950.586 | 2.366.319 | 415.732 | 50.041.426 | 862.260 | 273.937 | -588.323 | 81.328.570 | 742.813 | 410.536 | -332.276 | 42.569.162 | 311.645 | 513.584 | 201.939 |
01 | 2021 | 369.870.810 | 3.672.340 | 3.416.726 | -255.614 | 331.540.675 | 1.802.737 | 2.989.431 | 1.186.693 | 60.238.736 | 947.647 | 237.043 | -710.603 | 80.813.712 | 925.069 | 295.496 | -629.572 | 38.291.568 | 363.337 | 432.046 | 68.708 |
12 | 2020 | 445.107.670 | 4.252.858 | 2.311.397 | -1.941.461 | 388.684.347 | 925.661 | 3.583.601 | 2.657.939 | 69.145.127 | 855.890 | 274.022 | -581.867 | 135.843.005 | 727.301 | 317.572 | -409.728 | 37.704.429 | 408.498 | 356.035 | -52.463 |
11 | 2020 | 553.376.959 | 4.311.746 | 2.437.557 | -1.874.188 | 479.466.621 | 1.244.991 | 3.367.031 | 2.122.039 | 70.854.205 | 856.043 | 256.093 | -599.949 | 91.264.277 | 586.174 | 452.718 | -133.455 | 50.891.724 | 324.835 | 518.470 | 193.634 |
10 | 2020 | 370.303.029 | 4.724.561 | 1.947.677 | -2.776.884 | 288.370.635 | 1.164.574 | 3.249.520 | 2.084.946 | 69.183.379 | 621.729 | 398.608 | -223.120 | 105.758.753 | 470.938 | 584.793 | 113.854 | 43.989.644 | 228.634 | 628.677 | 400.043 |
09 | 2020 | 459.083.318 | 4.376.221 | 2.214.710 | -2.161.510 | 379.278.209 | 1.230.632 | 3.127.995 | 1.897.363 | 87.971.794 | 791.068 | 310.026 | -481.041 | 114.662.894 | 492.756 | 535.016 | 42.259 | 47.033.982 | 319.057 | 533.105 | 214.047 |
08 | 2020 | 439.671.115 | 3.723.634 | 2.457.484 | -1.266.150 | 405.923.233 | 1.177.150 | 2.921.657 | 1.744.506 | 85.140.351 | 898.092 | 231.337 | -666.755 | 56.788.243 | 591.389 | 342.529 | -248.860 | 37.129.254 | 399.138 | 401.629 | 2.491 |
07 | 2020 | 389.710.248 | 3.925.518 | 2.306.481 | -1.619.036 | 322.127.233 | 1.204.814 | 2.945.078 | 1.740.263 | 80.777.666 | 819.535 | 243.264 | -576.270 | 67.061.917 | 530.985 | 355.490 | -175.495 | 49.852.803 | 333.199 | 478.019 | 144.820 |
06 | 2020 | 493.116.326 | 3.449.855 | 2.430.052 | -1.019.803 | 342.175.985 | 1.568.866 | 2.041.620 | 472.754 | 74.123.083 | 614.223 | 286.990 | -327.232 | 89.444.184 | 360.544 | 549.701 | 189.157 | 88.866.166 | 340.952 | 524.923 | 183.970 |
05 | 2020 | 377.337.535 | 3.204.263 | 2.485.738 | -718.525 | 285.348.485 | 1.548.582 | 1.959.621 | 411.038 | 61.280.799 | 656.275 | 254.593 | -401.681 | 68.873.601 | 372.262 | 416.509 | 44.246 | 55.398.668 | 334.121 | 506.309 | 172.188 |
04 | 2020 | 457.442.486 | 3.435.137 | 2.020.872 | -1.414.265 | 374.606.962 | 1.355.608 | 2.128.464 | 772.855 | 59.288.278 | 401.394 | 317.341 | -84.052 | 70.664.532 | 416.736 | 344.041 | -72.695 | 56.809.992 | 263.577 | 539.930 | 276.352 |
03 | 2020 | 937.143.716 | 3.246.380 | 1.917.459 | -1.328.920 | 789.063.538 | 1.465.933 | 1.786.462 | 320.528 | 82.942.940 | 339.055 | 272.446 | -66.609 | 120.959.948 | 295.844 | 362.669 | 66.824 | 86.165.316 | 132.554 | 616.035 | 483.480 |
02 | 2020 | 372.669.109 | 4.279.523 | 1.752.854 | -2.526.669 | 293.381.655 | 1.265.529 | 2.438.714 | 1.173.185 | 33.673.171 | 482.319 | 319.625 | -162.693 | 67.350.232 | 311.645 | 472.361 | 160.715 | 32.685.414 | 114.248 | 842.717 | 728.469 |
01 | 2020 | 292.431.755 | 4.525.402 | 2.081.320 | -2.444.081 | 211.186.578 | 1.400.157 | 2.840.494 | 1.440.336 | 28.453.103 | 536.264 | 370.299 | -165.964 | 83.864.383 | 536.718 | 422.318 | -114.400 | 22.491.270 | 125.788 | 851.444 | 725.655 |
12 | 2019 | 234.815.542 | 3.855.622 | 2.352.563 | -1.503.059 | 168.928.144 | 1.435.664 | 2.601.330 | 1.165.665 | 22.596.366 | 614.284 | 274.986 | -339.298 | 84.237.032 | 503.889 | 394.927 | -108.962 | 14.837.202 | 212.736 | 617.415 | 404.679 |
11 | 2019 | 214.828.876 | 3.709.157 | 2.785.818 | -923.339 | 167.436.586 | 1.953.484 | 2.151.222 | 197.737 | 23.185.223 | 606.869 | 367.419 | -239.449 | 51.154.082 | 582.586 | 387.804 | -194.782 | 14.913.850 | 154.788 | 775.361 | 620.572 |
10 | 2019 | 282.608.059 | 4.324.887 | 2.258.456 | -2.066.431 | 194.783.314 | 1.491.889 | 2.707.816 | 1.215.926 | 31.818.019 | 584.592 | 325.777 | -258.814 | 106.428.899 | 455.448 | 472.475 | 17.027 | 17.816.541 | 200.625 | 693.614 | 492.989 |
09 | 2019 | 250.695.574 | 4.233.248 | 2.280.724 | -1.952.524 | 188.286.829 | 1.774.851 | 2.296.846 | 521.994 | 38.471.513 | 397.962 | 417.840 | 19.877 | 66.778.825 | 336.320 | 547.268 | 210.947 | 16.570.211 | 182.319 | 724.035 | 541.715 |
08 | 2019 | 376.805.394 | 4.546.525 | 1.808.930 | -2.737.595 | 294.092.619 | 1.458.212 | 2.590.159 | 1.131.947 | 39.811.348 | 346.162 | 470.541 | 124.379 | 67.339.870 | 276.307 | 518.676 | 242.368 | 27.820.211 | 170.170 | 742.644 | 572.474 |
07 | 2019 | 220.720.244 | 4.524.698 | 1.990.596 | -2.534.102 | 181.157.840 | 1.666.079 | 2.357.653 | 691.573 | 36.407.649 | 393.096 | 448.475 | 55.378 | 42.647.439 | 211.530 | 669.137 | 457.606 | 14.834.481 | 133.289 | 879.247 | 745.958 |
06 | 2019 | 221.641.909 | 4.607.417 | 1.824.700 | -2.782.717 | 183.544.828 | 1.276.282 | 2.786.909 | 1.510.627 | 38.367.649 | 555.619 | 339.761 | -215.857 | 35.265.821 | 236.649 | 560.354 | 323.704 | 16.139.182 | 194.797 | 803.928 | 609.130 |
05 | 2019 | 249.589.870 | 4.855.716 | 1.443.003 | -3.412.712 | 180.701.584 | 1.150.726 | 2.708.439 | 1.557.713 | 39.899.986 | 351.000 | 393.151 | 42.150 | 52.862.199 | 182.277 | 603.032 | 420.754 | 25.573.211 | 129.263 | 860.954 | 731.691 |
04 | 2019 | 203.439.422 | 3.727.605 | 2.296.576 | -1.431.029 | 145.636.181 | 1.671.863 | 2.108.698 | 436.834 | 39.654.007 | 467.805 | 344.539 | -123.266 | 54.841.669 | 423.336 | 438.254 | 14.918 | 21.612.846 | 176.031 | 721.592 | 545.561 |
03 | 2019 | 249.389.621 | 3.443.258 | 2.132.096 | -1.311.162 | 170.988.021 | 1.589.985 | 1.910.999 | 321.014 | 40.468.987 | 368.548 | 360.342 | -8.206 | 88.310.371 | 297.835 | 409.254 | 111.418 | 20.593.076 | 187.075 | 643.107 | 456.032 |
02 | 2019 | 212.747.871 | 2.994.293 | 2.608.588 | -385.705 | 165.097.613 | 1.770.939 | 1.737.207 | -33.731 | 38.522.357 | 583.609 | 268.160 | -315.448 | 44.890.485 | 499.536 | 275.167 | -224.369 | 24.310.411 | 173.167 | 679.157 | 505.989 |
Courtier de premier plan
8. Le Just2Trade, société de services financiers de premier plan pour les investisseurs privés autour du monde, a remporté le prix “ Meilleur courtier diversifié asiatique en 2021”. Le prix a été attribué au Just2Trade lors du Brokers Show à Taïwan le 24 avril 2021. L'exposition populaire de cette année a été tenue en ligne à cause de la pandémie Covid-19, avec plus de 50.000 visiteurs.
L'iFX EXPO
9. Le 19 et 20 mai 2021, l‘iFX EXPO 2021, un événement colossal aura lieu à Dubaï. Le courtier FreshForex a annoncé sa participation à l’exposition, qui rassemble annuellement les meilleurs experts du monde financier pour échanger leurs expériences et discuter sur les perspectives dans le domaine du trading en ligne et des technologies financières.
Volume de trading
10. Le groupe des sociétés Tickmill a déclaré son plus grand volume de trading mensuel historique de 195,6 milliards $ comme la valeur notionelle en mars 2021. Le 1er trimestre en 2021 était impressionnant pour le groupe, avec un volume total de trading Forex et CFD s'élévant à 511 millards $ comme la valeur notionelle (celui de janvier : 147,4 milliards $, celui de février : 167,5 milliards $ et celui de mars : 195,6 milliards $, respectivement). En même temps, le montant total des transactions accomplies dans le 1er trimestre en 2021 a dépassé 38 millions $.
Découvrez la mise à jour hebdomadaire des infos dans le Forex et sur les courtiers du 26 juillet au 1er août 2021.
Nous vous présentons ci-après les brokers Forex ayant des modifications sur leurs licences de régulation dans cette semaine, pour que vous puissiez faire référence, afin d’éviter les risques de trading.
Techniques classiques de trading Forex avec un compte réel.
Récemment, le ROM-E INVESTMENT a été accusé d’avoir effecté des arnaques financières, impliquant un gros montant d’argent et ayant mené à d’extrêmement mauvais effets sur la société.
FXTM
FOREX.com
Exness
DBG Markets
STARTRADER
FXCM
FXTM
FOREX.com
Exness
DBG Markets
STARTRADER
FXCM
FXTM
FOREX.com
Exness
DBG Markets
STARTRADER
FXCM
FXTM
FOREX.com
Exness
DBG Markets
STARTRADER
FXCM