Critiques d'utilisateurs
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
Note
Chine
1 à 2 ans1 à 2 ans
Licence de réglementation suspectée
Région d'affaires suspectée
Risque élevé potentiel
Ajouter des courtiers
Comparer
Je voudrais signaler
Signalements
Note
Indice de réglementation0.00
Indice d'affaires4.72
Index de risque0.00
Indice des logiciels4.00
Indice de licence0.00
Aucune information réglementaire valide, veuillez être conscient du risque
Mono-cœur
1G
40G
Danger
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | £1.000.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | £500.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:500 |
Dépôt minimum | £250.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | £100.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:300 |
Dépôt minimum | £50.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:200 |
Dépôt minimum | £25.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:100 |
Dépôt minimum | £10.000 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:50 |
Dépôt minimum | £2.500 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Environnement de trading | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:50 |
Dépôt minimum | £0 - £2.500 |
Spread minimal | -- |
Variété de trading | Fx Majors, Fx Exotics, Commodities, Indices, Stocks, Crypto |
Monnaie | -- |
---|---|
Position minimale | -- |
Pris en charge EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
commencer à écrire le premier commentaire