Critiques d'utilisateurs
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
Note
États-Unis
5 à 10 ansLicence de réglementation suspectée
Région d'affaires suspectée
Exploitation excédée suspectée
Risque élevé potentiel
Ajouter des courtiers
Comparer
Je voudrais signaler
Signalements
Note
Indice de réglementation0.00
Indice d'affaires7.23
Index de risque0.00
Indice des logiciels4.00
Indice de licence0.00
Mono-cœur
1G
40G
INFORMATIONS DE BASE:
Trade Energyest la marque exploitée par Van Commodities, Inc. , qui est une société de courtage de contrats à terme sur matières premières spécialisée dans le marché des matières premières. Van Commodities, Inc. a été fondée pour fournir des services de courtage de contrats à terme et d'options sur contrats à terme à leurs clients du monde entier.
TYPE DE COMPTE
Trade Energyproposer différents comptes en fonction de vos besoins. tous les types de comptes donnent accès à leur gamme complète de produits financiers et à toutes les plateformes de trading. van commodités, inc a deux comptes à savoir ;
· Compte individuel
· Compte conjoint
COMPTE DÉMO GRATUIT
Ouvrez votre compte de démonstration de trading de contrats à terme gratuit pour commencer à négocier des contrats à terme sur les énergies, y compris : le pétrole brut, le gaz naturel, le mazout et l'essence reformulée. Testez gratuitement notre plateforme de trading à la pointe de la technologie.
La démo vous permet de voir toutes les fonctionnalités et capacités de notre plateforme de trading. Obtenez des cotations de prix en direct gratuites, des actualités de dernière minute et un logiciel graphique avancé.
PRESTATIONS DE SERVICE
· courtage de contrats de matières premières
· Courtage à terme
MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux qu'ils proposaient sont énumérés ci-dessous;
· Or
· Argent
· Platine
· Palladium
DES MÉTAUX DE BASE
Les métaux de base qu'ils proposaient sont énumérés ci-dessous ;
· Cuivre
MARGES À TERME
Les taux de marge des contrats à terme sont fixés par la bourse des contrats à terme en fonction du risque. Les niveaux de marge peuvent être modifiés à tout moment.
* Date d'entrée en vigueur : 8/12/11
Contracter | Échange | Symbole | Marge initiale | Marge de maintenance |
Dollar australien | CME | PUBLICITÉ | 3510 | 2600 |
Livre sterling | CME | PB | 2025 | 1500 |
Dollar canadien | CME | CD | 2430 | 1800 |
Cacao | GLACE | CPI | 1750 | 1250 |
Café 'C' | GLACE | Je C | 7560 | 5400 |
Maïs | CBOT | C | 2363 | 1750 |
Coton | GLACE | TIC | 8400 | 6000 |
Pétrole brut WTI (e-miNY) | NYMEX | MQ | 4219 | 3125 |
Huile brute | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
Indice du dollar | GLACE | IDX | 1929 | 1450 |
Indice Dow Jones | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
E-Mini S&P 500 | CME | EST | 5000 | 4000 |
Monnaie euro | CME | CE | 5400 | 4000 |
3 mois d'Eurodollar | CME | DE | 608 | 450 |
Bovins d'engraissement | CME | CF | 2025 | 1500 |
Or (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
Or | COMEX | CG | 7425 | 5500 |
Indice Goldman Sachs | CME | IG | 7500 | 5000 |
L'huile de chauffage | NYMEX | POUR | 9788 | 7250 |
Cuivre de haute qualité | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
Yen japonais | CME | TOI | 4388 | 3250 |
Blé de Kansas City | KCBOT | kW | 3125 | 2500 |
Porcs maigres | CME | LH | 1688 | 1250 |
Bovins vivants | CME | CL | 1620 | 1200 |
Bois 110 | CME | KG | 2250 | 1500 |
Mini Maïs | CBOT | YC | 473 | 350 |
Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
Mini Or | CBOT | JA | 1800 | 1333 |
Mini Russel 2000 | GLACE | TF | 4000 | 4000 |
Mini argent | CBOT | FAIRE | 1620 | 1200 |
Mini graines de soja | CBOT | YK | 743 | 550 |
Mini Blé | CBOT | EST | 810 | 600 |
NASDAQ 100 | CME | ND | 17500 | 14000 |
Gaz naturel (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
Gaz naturel | NYMEX | de | 3713 | 2750 |
Nikki 225 | CME | etc. | 5313 | 4250 |
Avoine | CBOT | O | 1350 | 1000 |
Du jus d'orange | GLACE | QUELQUE CHOSE | 2030 | 1450 |
Palladium | NYMEX | Bien | 5775 | 5250 |
Platine | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
Essence RBOB | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
Riz brut | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
S&P 500 | CME | PS | 25000 | 20000 |
Argent (eCBOT) | CBOT | JOUR | 21600 | 16000 |
Argent | COMEX | ET | 21600 | 16000 |
Plat à base de soja | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
L'huile de soja | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
Soja | CBOT | S | 3713 | 2750 |
Sucre #11 | GLACE | EST B | 2940 | 2100 |
Franc suisse | CME | SF | 5400 | 4000 |
Bons du Trésor à 30 ans | CBOT | NOUS | 3713 | 2750 |
Bon du Trésor - 10 ans | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
Billet de trésorerie - 2 ans | CBOT | TU | 810 | 600 |
Billet de trésorerie - 5 ans | CBOT | VF | 1250 | 900 |
Blé | CBOT | DANS | 4050 | 3000 |
CONTACTER UN COURTIER EN MATIÈRES PREMIÈRES
les commerçants peuvent utiliser le formulaire ci-dessous pour contacter Trade Energy personnel.
Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 miami, floride 33173 | Tél :(800) 826-5167(305) 514-0592Fax :(305) 442-2325Courriel :info@vancfo.com |
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
commencer à écrire le premier commentaire