paparan langsung
FX7698926242| Upway 2026-06-26 12:13
FX2089889008| Upway 2026-06-26 11:57
FX2171411853| Libertex 2026-06-26 00:02
jhaver| FBS 2026-06-25 23:25
FX4227520595| Upway 2026-06-25 21:54
FX3656443376| ZIFI Markets Ltd 2026-06-25 18:29
FX1178587960| GRACEX 2026-06-25 16:15
FX1178587960| GRACEX 2026-06-25 15:46
FX3332818542| Pocket Option 2026-06-25 15:15
FX3441588369| Weltrade 2026-06-25 07:39
Eksposur terbaru
Sulit untuk tidak curiga bahwa itu adalah platform taruhan, dengan sengaja memanipulasi harga naik turun setiap minggu untuk memicu order stop-loss.
Stop-loss Pesanan yang terkena whipsaw sangat menjijikkan; ini praktis seperti menggambar garis chart sendiri. Jangan gunakan broker ini lagi.
Kerugian Modal
tidak dapat menarik uang saya
Panen kejam terhadap investor ritel, platform tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.
Platform mencegah saya menarik dana. Mereka menahan 8000 USD dari akun saya, dan tidak ada tanggapan sejak permintaan penarikan saya diajukan pada bulan Maret.
Uang tidak sedang ditarik
penipu tidak menarik deposit
Memblokir akun untuk menghindari membayar uang
1.Grafik macet tidak dapat
