paparan langsung
FX3147623655| Tradear 2026-03-13 00:08
FX2704250141| NXG MARKETS 2026-03-12 21:19
Forest| Bitget 2026-03-12 09:35
FX3082485626| amari Capital 2026-03-12 02:59
FX1157503576| Bitget 2026-03-11 19:25
FX2028647292| INGOT 2026-03-11 19:09
Gold Money| REGULUS LIQUIDITY 2026-03-11 14:43
FX3590869542| equiti 2026-03-11 11:36
CHANGAN| taurex 2026-03-11 06:38
Edson Fernandes de Lima| Trive 2026-03-11 02:37
Eksposur terbaru
Awalnya saya mulai dengan $250, kami membuka
tidak dapat menarik jumlah saya
Platform tidak mengizinkan saya menarik dana
Amari Capital mengalami beberapa Slippage pada 26-27 Januari 2026, yang mengakibatkan kerugian trading yang signifikan bagi saya. Stop Loss terpicu, tetapi situasi yang sama juga terjadi ketika harga Stop Loss tidak mencapai harga target.
[Video Bukti Nyata] Bitget MT5: Platform "Anti-Kemenangan\"? Keuntungan Trading Sah $29,117.5 di Akhir Pekan Dihapus dengan Dalih \"Pelanggaran Gap\" Palsu!
Ingot Global menutup akun saya dan membekukan 150.000 saya
tidak ada penarikan uang
Penipuan 1000$ KOMISI
Platform penipuan, menolak penarikan dana.
Penipuan
