paparan langsung
FX2506770242| OXShare 2025-11-26 13:23
FX1591349867| BitDelta Pro 2025-11-28 04:58
ali4042| BitDelta Pro 2025-11-27 22:38
FX6835325152zzzx| BitDelta Pro 2025-11-27 22:16
ali4042| OROKU EDGE 2025-11-27 21:53
FX4000149166| GTSEnergyMarkets 2025-11-26 21:28
FX1201964464| BitDelta Pro 2025-11-26 20:17
FX4164473304| BitDelta Pro 2025-11-26 19:58
FX1526157679| MSAMEXFX 2025-11-26 18:24
FX4146786600| MONETA MARKETS 2025-11-26 17:18
Eksposur terbaru
dana tidak masuk di walet
Selip serius dan perbedaan harga besar, mengakibatkan kerugian sebesar 57,42 USD
Spread-nya terlalu tinggi dan slippage-nya parah, menyebabkan saya kehilangan dana di bulan Agustus
Tidak dapat menarik dana, tidak dapat menarik dana bahkan setelah verifikasi selesai
Saya sudah berusaha untuk menarik dana saya tetapi terus tertunda tanpa alasan yang jelas. Saya bahkan tidak bisa melakukan transfer internal karena uangnya tidak tersedia dan saya belum menerima apa pun. Ini benar-benar konyol, penipuan.
Pada Juni 2024, mereka berhenti membayarkan emas sama sekali.
Broker ini yang terburuk
Biaya penarikan yang tinggi
100% broker penipu
Ambil deposit saya $1000
