pubblica esposizione
annlim831| Tradona Markets 2025-08-06 10:56
FX2706527182| JustMarkets 2025-08-06 10:47
FX3876684479| Kudotrade 2025-08-06 01:03
FX4267776636| Warren Bowie & Smith 2025-08-05 23:15
yalid omar| Headway 2025-08-05 23:00
FATEEMAH_FX0| Headway 2025-08-05 22:53
FX4277182605| JustMarkets 2025-08-05 22:52
Onocan Mihai| OnFin 2025-08-05 15:45
FX1360231391| Bull Sphere 2025-08-05 15:42
FX3983656607| KVB 2025-08-05 15:05
Nuova esposizione
Slippage grave
Ritiro di JustMarkets
La differenza di prezzo del conto è troppo grande (circa 0.16 dollari USA) e c'è uno slittamento grave, rendendo impossibile il prelievo dei fondi
Mi hanno ingannato e mi hanno causato perdite finanziarie.
Lo slittamento di Headway è
Lo slittamento serio mi ha causato perdite e ha portato a un'esperienza molto negativa
JustMarkets, hai vinto!
Fai attenzione con questo broker (ingiusto)
Non sprecarlo, per favore.
KVB ha un problema riguardante