pubblica esposizione
FX3698123807| JustMarkets 2025-06-16 18:58
FX3092516162| Z Forex 2025-06-16 18:26
FX2690163208| Dupoin 2025-06-16 15:26
FX4283283161| JRJR 2025-06-16 12:11
FX8816952772| Far East 2025-06-16 11:01
TIANTIANGANGPIAO| DLSM 2025-06-16 10:24
Nurul Nurul| Monaxa 2025-06-16 09:27
FX3219453902| Tongda International 2025-06-16 08:41
FX2667635649| LiteForex 2025-06-16 02:54
FX1771498439| Dupoin 2025-06-16 00:39
Nuova esposizione
non permette la chiusura di tutte le posizioni
Hanno dedotto tutti i miei prelievi, per un totale di $3200.
Ciao
Lo slippage è estremamente grave su Finance China, questa volta è scivolato su uno spread di 8 punti.
Impossibile prelevare
Ingannato in una truffa! Prelievi bloccati, account congelati!
GRANDE TRUFFATORE...vecchio cliente..solo
Tongda International trucca il gioco per trarre profitto dalle perdite dei clienti. Ai clienti è permesso solo perdere. Se ottengono un profitto, l'azienda inventa ogni tipo di scusa per rifiutare i prelievi.
TRUFFATORI: SONO LE STESSA PERSONE DI LITEFINANCE, FATE ATTENZIONE.
Prelievo respinto 100% broker truffa