pubblica esposizione
Mohamed Elnegoly| Succedo Markets 2025-03-08 02:31
Avvocato Penalista| FXORO 2025-03-03 22:46
FX2596637352| KODDPA 2025-03-11 08:21
FX4187780759| Emar Markets 2025-03-11 06:02
DANIEL6448| Jupiter Global Markets 2025-03-10 21:29
FX2215647556| KVB 2025-03-10 15:03
NITIANZHIHANG| EE TRADE 2025-03-10 14:59
FX1739561792| UBS 2025-03-10 11:04
FX3451841692| KVB 2025-03-10 10:55
FX2827631726| FxPro 2025-03-10 02:20
Nuova esposizione
Non posso pelivare mio soldi
Complaints
KODDPA È UNA TRUFFA
Truffa del broker
IL BROKER NON PERMETTE I PRELIEVI
KVB Intenzionalmente Provoca Scivolamenti Che Portano al Crollo del Conto, Rifiuta il Risarcimento
Prelievo dei profitti negato, citando "Trading Anomalo" senza spiegazioni
Azienda fraudolenta. Li Li. E il signor Nolan
21 dollari slippage xauusd
Ho depositato un importo di 20 USDT e non ho ricevuto l'importo.