pubblica esposizione
FX3963315941| Trive 2026-01-16 06:38
FX2099281591| SIFX 2026-01-16 03:08
FX3182210251| Beirman Capital 2026-01-15 23:07
FX7912820602| TAG MARKETS 2026-01-15 19:44
FX9554118172| MEGA FUSION 2026-01-15 18:22
FX3786134179| Gold Fun Corporation Ltd 2026-01-15 16:12
ALONG123| Markets4you 2026-01-15 11:29
FX1775676186| Gold Fun Corporation Ltd 2026-01-14 20:41
FX3419592119| Just Markets 2026-01-14 12:59
FX9226886782| xChief 2026-01-14 04:12
Nuova esposizione
Trive non dà nulla, non ti dà rebate come IB
SE CANCELA EL RETIRO
Sono passate 7 ore, nessun prelievo
prelievo di capitale annullato
Innanzitutto, hanno rifiutato di rilasciare i fondi, poi ci hanno impedito di chiudere le posizioni, e infine hanno bloccato definitivamente il conto di trading.
Goldfun blocca gli investitori dal prelevare fondi
Sono stato truffato da Broker Markets4you.
Goldfun impedisce agli investitori di prelevare denaro
Scam Broker.
Posizione
FRODE NON CONTANO I LOTT CHE SONO RIUSCITO A FARE
