概要:浜銀TT証券 は FSA によって規制されている証券会社で、株式、債券、投資信託の商品やサービスを提供しています。
浜銀TT証券 レビュー概要 | |
設立年 | 2008 |
登録国/地域 | 日本 |
規制 | FSA |
製品 & サービス | 国内株式、外国株式、債券、国内投資信託、外国投資信託 |
デモ口座 | ❌ |
レバレッジ | / |
取引プラットフォーム | / |
最低入金額 | / |
カスタマーサポート | 電話: 045-225-6562(平日: 8:00~21:00、土曜日: 9:00~17:00、日曜日および祝日は休業) |
住所: 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-1-1 |
2008年に設立され、日本に登録されている浜銀TT証券は、金融庁(FSA)によって規制されています。同社は、国内外の株式、債券、および国内外の投資信託など多様な金融商品とサービスを提供しています。
長所 | 短所 |
FSAによる規制 | 複雑な手数料構造 |
多様な商品とサービス | デモ口座が利用できない |
口座に関する情報が限られている |
はい、浜銀TT証券は現在FSAによって規制されています。
規制国 | 規制機関 | 規制対象 | 現在の状況 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 |
![]() | 金融庁(FSA) | 浜銀TT証券株式会社 | 規制中 | 小売外国為替ライセンス | 関東財務局長(金商)第1977号 |
浜銀TT証券は、主に国内株式、外国株式、債券、国内投資信託、外国投資信託をお取引いただけるようにクライアントに提供しています。
取引可能な金融商品 | 対応 |
株式 | ✔ |
債券 | ✔ |
投資信託 | ✔ |
外国為替 | ❌ |
商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
暗号通貨 | ❌ |
オプション | ❌ |
ETF | ❌ |
投資信託 | ❌ |
株式(株式、ETF、J-REITなど)の手数料
取引金額 | 支店取引(基本手数料) | ハマギントTT証券ダイレクト(割引適用) |
¥1,000,000まで | 取引金額の1.2650%(最低¥2,750税込) | 取引金額の0.7590%(最低¥1,650税込) |
¥1,000,001–¥2,000,000 | 取引金額の0.9350% + ¥3,300 | 取引金額の0.5610% + ¥1,980 |
¥2,000,001–¥3,000,000 | 取引金額の0.9075% + ¥3,850 | 取引金額の0.5445% + ¥2,310 |
¥3,000,001–¥4,000,000 | 取引金額の0.8580% + ¥5,335 | 取引金額の0.5148% + ¥3,201 |
¥4,000,001–¥5,000,000 | 取引金額の0.8470% + ¥5,775 | 取引金額の0.5082% + ¥3,465 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 取引金額の0.7260% + ¥11,825 | 取引金額の0.4356% + ¥7,095 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 取引金額の0.5830% + ¥26,125 | 取引金額の0.3498% + ¥15,675 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 取引金額の0.2750% + ¥118,525 | 取引金額の0.1650% + ¥71,115 |
¥50,000,000を超える | 取引金額の0.0880% + ¥212,025 | 取引金額の0.0528% + ¥127,215 |
転換社債(株式付社債など)の手数料
取引金額 | 基本手数料(税込) |
¥1,000,000まで | 取引金額の1.1000%(最低¥2,750) |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 取引金額の0.9240% + ¥1,760 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 取引金額の0.8778% + ¥3,146 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 取引金額の0.7370% + ¥10,186 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 取引金額の0.5390% + ¥29,986 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 取引金額の0.3190% + ¥95,986 |
¥50,000,000を超える | 取引金額の0.1100% + ¥200,486 |
外国株取引手数料(国内媒介手数料)
取引金額 | 基本手数料(税込) | 基本手数料(税抜き) |
¥1,000,000まで | 取引金額の1.4300% | 取引金額の1.300% |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 取引金額の1.0450% + ¥3,850 | 取引金額の0.950% + ¥3,500 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 取引金額の0.8800% + ¥8,800 | 取引金額の0.800% + ¥8,000 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 取引金額の0.7700% + ¥14,300 | 取引金額の0.700% + ¥13,000 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 取引金額の0.6050% + ¥30,800 | 取引金額の0.550% + ¥28,000 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 取引金額の0.2750% + ¥129,800 | 取引金額の0.250% + ¥118,000 |
¥50,000,000超 | 取引金額の0.1100% + ¥212,300 | 取引金額の0.100% + ¥193,000 |
外貨証券(為替スプレッド手数料)
通貨 | 外貨金額 | 標準スプレッド | 割引スプレッド(金額基準を満たす場合) |
USD | $100,000未満 | 1USDあたり50銭 | $100,000–$1,000,000: 1USDあたり25銭 |
EUR | €100,000未満 | 1EURあたり75銭 | €100,000–€1,000,000: 1EURあたり50銭 |
AUD | AUD 100,000未満 | 1AUDあたり¥1 | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 1AUDあたり50銭 |
HKD | HK$700,000未満 | 1HKDあたり15銭 | HK$700,000–HK$7,000,000: 1HKDあたり10銭 |
GBP | £100,000未満 | 1GBPあたり¥1.50 | £100,000–£1,000,000: 1GBPあたり75銭 |
その他の通貨 | - | 個別のレート(例:TRY 20銭、BRL 85銭) | 割引レート適用(例:TRY 15銭、BRL 75銭) |
株式譲渡手数料
項目 | 手数料(税抜き / 税込み) |
1取引単位 | ¥1,000 / ¥1,100 |
追加の取引単位ごと | ¥500 / ¥550 |
最大手数料 | ¥6,000 / ¥6,600 |
注意事項:
入金オプション
入金オプション | 入金手数料 | 入金処理時間 |
浜銀TT証券 カード(ゆうちょ銀行ATM) | ❌ | 即時 |
銀行振込(専用振込口座) | ❌ | 銀行振込により異なります |
口座振替(浜銀TT証券ダイレクト経由のリアルタイム) | ❌ | 即時 |
外貨送金 | 顧客負担の初期手数料(浜銀TT証券が払い戻し) | 銀行振込により異なります |
出金オプション
出金オプション | 出金手数料 | 出金処理時間 |
浜銀TT証券 カード (日本郵便ATM) | ❌ | 即時 |
銀行振込 (登録口座へ) | ❌ | 銀行振込によって異なります |
外貨送金 | お客様負担 |