時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 残業代(年俸) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 平均現金収入 (前年比) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(月額) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 家計支出(年間) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 経常収支 | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | 連銀のバランスシート | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | 柔道バンク総合PMIファイナル | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | 柔道銀行サービスPMIファイナル | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | 連銀のバランスシート | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | API原油在庫の変更 | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | 外貨準備 | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 18:06:13 金曜日