スコア
ブローカーを追加
比較
今すぐ真相公開します
被害報告
スコア
規制指数4.01
事業指数7.55
リスク指数9.63
ソフトウェア指数8.37
ライセンス指数5.69
シングルコア
1G
40G
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $20000 |
| 最小スプレッド | 0.2から |
| 取引品種 | FXメジャー通貨ペア / 商品 / 貴金属 / 指数 / 暗号資産 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) VISA MASTER PerfectMoney Neteller |
| 出金方法 | (7) Neteller PerfectMoney MASTER Skrill |
| コミッション | 手数料なし |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $5000 |
| 最小スプレッド | 0.2から |
| 取引品種 | FXメジャー / 商品 / 金属 / 指数 / 暗号通貨 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) MASTER PerfectMoney Neteller Skrill |
| 出金方法 | (7) PerfectMoney MASTER Skrill VISA |
| コミッション | 4$の手数料 |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $20000 |
| 最小スプレッド | 0.2から |
| 取引品種 | FXメジャー通貨ペア / 商品 / 貴金属 / 指数 / 暗号資産 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) Neteller Skrill VISA MASTER |
| 出金方法 | (7) Skrill VISA Neteller PerfectMoney |
| コミッション | 手数料なし |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $1000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | FXメジャー通貨ペア / 商品 / 貴金属 / 指数 / 暗号通貨 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) VISA MASTER PerfectMoney Neteller |
| 出金方法 | (7) VISA Neteller PerfectMoney MASTER |
| コミッション | 4ドルから6ドルの手数料 |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | $500 |
| 最小スプレッド | 1.2から |
| 取引品種 | FXメジャー/メタル/商品 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) PerfectMoney Neteller Skrill VISA |
| 出金方法 | (7) Skrill VISA Neteller PerfectMoney |
| コミッション | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | $100 |
| 最小スプレッド | 1.6から |
| 取引品種 | FX主要通貨/金属 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) VISA MASTER PerfectMoney Neteller |
| 出金方法 | (7) Neteller PerfectMoney MASTER Skrill |
| コミッション | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | $10 |
| 最小スプレッド | 1.6から |
| 取引品種 | FX主要通貨/貴金属 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | (6) Skrill VISA MASTER PerfectMoney |
| 出金方法 | (7) VISA Neteller PerfectMoney MASTER |
| コミッション | -- |
資本金
$(USD)