概要:2021年夏時間にAlpari Internationalの取引スケジュールが終了しました。
夏時間が10月31日から11月7日まで終わるため、Alpari Internationalの取引スケジュールが調整される予定です。
影響を受けた金融品目については、以下の表を参考にしてください。下記の表に取引した品目が言及されていない場合は、その品目が正常に取引されることを意味します。
金融品種 | 今日から2021年10月29日まで | 2021年11月1日から2021年11月5日まで | 2021年11月8日から |
---|---|---|---|
外貨 | 月曜日から金曜日 00:05 - 23:55 | 月曜日から木曜日 00:05 - 24:00、Fri 00:00 - 22:55 | 月曜日から金曜日 00:05 - 23:55 |
米ドル/沖合人民元(USDCNH) | 月曜日から金曜日 04:00 - 23:55 | 月曜日から木曜日 03:00 - 23:00、Fri 03:00 - 22:55 | 月曜日から金曜日 03:00 - 23:00 |
ロシアルーブル-RUB | 月曜日から金曜日、10:00 - 21:00 | 月曜日から金曜日 09:00 - 20:00 | 月曜日から金曜日 09:00 - 20:00 |
株式取引 | 月曜日から金曜日 16:31 - 22:59 | 月曜日から金曜日 15:31 - 21:59 | 月曜日から金曜日 16:31 - 22:59 |
現物金属 | 月曜日から金曜日 01:05 - 23:55(休憩 23:55 - 01:05) | 月曜日から金曜日 00:05 - 22:55(休み 22:55 - 00:05) | 月曜日から金曜日 01:05 - 23:55(休憩 23:55 - 01:05) |
現物商品(Crude原油、天然ガス) | 月曜日から金曜日 01:00 - 23:45(休憩 23:45 - 01:00) | 月曜日から金曜日 00:05 - 22:45(休憩 22:45 - 00:00) | 月曜日から金曜日 01:00 - 23:45(休憩 23:45 - 01:00) |
現物商品(ブレントブレント原油) | 月曜日から金曜日 03:00 - 23:45(休憩 23:45 - 03:00) | 月曜日から金曜日 02:00 - 22:45(休み 22:45 - 02:00) | 月曜日から金曜日 03:00 - 23:45(休憩 23:45 - 03:00) |
現物指数-徳指40(Ger40) | 月曜日から金曜日 09:30 - 22:30 | 月曜日から金曜日 09:30 - 22:30 | 月曜日から金曜日 09:30 - 22:30 |
現物指数-恒生50(HSI50) | 月曜日から金曜日 04:45 - 19:30 | 月曜日から金曜日 03:45 - 18:30 | 月曜日から金曜日 03:45 - 18:30 |
現物指数-スペイン35(SPN35) | 月曜日から金曜日 09:30 - 20:30 | 月曜日から金曜日 09:30 - 20:30 | 月曜日から金曜日 09:30 - 20:30 |
その他の現物指数 | 月曜日から金曜日 01:30 - 23:00(休憩 23:00 - 01:30) | 月曜日から金曜日 00:30 - 22:00(休憩 22:00 - 00:30) | 月曜日から金曜日 01:30 - 23:00(休憩 23:00 - 01:30) |
現物指数(環境保護指数、電気通信指数、ソーシャルメディア指数、航空科学技術指数、ベジタリアン指数) | 月曜日から金曜日 16:31 - 22:59 | 月曜日から金曜日 15:31 - 21:59 | 月曜日から金曜日 16:31 - 22:59 |
現物指数(ユーロ指数、ドル指数、円指数、ポンド指数、オーストラリアドル指数、ニュージーランドドル指数) | 月曜日から金曜日 00:05 - 23:55 | 月曜日から木曜日 00:05 - 24:00、Fri 00:00 - 22:55 | 月曜日から金曜日 00:05 - 23:55 |
ProRealTime、IGグループのトレーディング・プラットフォームに完全統合
Tastyworks, Inc、シニア・ソフトウエア・エンジニア(リスクマネジメント)を募集中。
HTFX Limited プロ投資家と機関投資家にフォーカス
FXGiants 日本の投資家の口座開設先はバミューダ法人ことを判明しました。