시간 | 지역 | 행사 | 도표 | 중요성 | 이전 값 | 예측값 | 공개값 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 외국인 채권 투자 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 외국인 주식투자 | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 초과 근무 수당(연간) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 평균근로소득 (YoY) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 가계소비증가률(MoM) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 가계소비증가률(YoY) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | 당좌 계정 | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | 연준 대차대조표 | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | 유도은행 종합 구매관리자지수 최종 | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | 유도 은행 서비스 PMI 최종 | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | 연준 대차대조표 | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | API 원유 재고 변화 | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | 외환 보유고 | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:58:24 금요일