회사 이름
Capstone Global Markets LLC
회사 약어
FXCG
플랫폼 등록 국가 및 지역
앵 귈라
회사 웹 사이트
X
+61 424 513 018
회사 개요
피라미드 계획 불만
폭로
점수
브로커 추가
비교 하 다.
폭로
노출
점수
규제 색인5.87
비즈니스 인덱스7.79
리스크 관리 지수9.75
앱 지수9.18
라이센스 색인6.54
홑 심
1G
40G
More
회사 이름
Capstone Global Markets LLC
회사 약어
FXCG
플랫폼 등록 국가 및 지역
앵 귈라
회사 웹 사이트
X
+61 424 513 018
회사 개요
피라미드 계획 불만
폭로
| FXCG 리뷰 요약 | |
| 설립 | 2003 |
| 등록 국가/지역 | 호주 |
| 규제 | ASIC, CIMA |
| 시장 상품 | 외환, 금괴, CFD |
| 계정 유형 | Blade/ECN 계정, Saber/ECN 계정, Classic/STP 계정 |
| 데모 계정 | ✔ |
| 레버리지 | 최대 1:1000 |
| 스프레드 | 0.0 픽셀부터 시작 |
| 최소 입금액 | $10 |
| 거래 플랫폼 | MT4 |
| 결제 방법 | Visa/Master card, 와이어 전송, 중국 연합 페이, AsiaPay |
| 고객 지원 | 전화: +44 20 7097 4323고객 지원 시간: 월-금 00:00-24:00 |
| 이메일: info@fxcg.com | |
| 주소: No. 9 Cassius Webster Building, Grace Complex, PO Box 1330, The Valley, AI 2640, Anguilla | |
| WhatsApp: +61 424 513 018 | |
FXCG은 2003년에 설립된 호주에 등록된 중개업체입니다. 제공하는 거래 상품은 외환, 금괴, CFD를 포함합니다. ASIC 및 CIMA에 의해 규제됩니다.

| 장점 | 단점 |
| 규제 | MT5 지원 없음 |
| 다양한 거래 상품 | 이슬람 계정 없음 |
| 최대 1:1000의 레버리지 | 제한된 고객 서비스 |
| MT4 지원 | 입출금이 어려움 |
| 낮은 최소 입금액 | |
| 데모 계정 제공 | |
| 낮은 수수료 |
FXCG은 호주 ASIC와 케이맨 제도 CIMA에 의해 규제를 받고 있습니다.
| 규제 국가 | 규제 기관 | 규제 업체 | 라이선스 유형 | 라이선스 번호 | 현재 상태 |
| 호주 | ASIC | CAPSTONE GLOBAL AUSTRALIA PTY LTD | 투자 자문 라이선스 | 494799 | 규제됨 |
| 케이맨 제도 | CIMA | Capstone Global Markets Limited | 일반 금융 서비스 라이선스 | 1587670 | 초과됨 |


FXCG은 트레이더에게 외환, 금괴, CFD 거래를 제공합니다.
| 거래 가능한 상품 | 지원 여부 |
| 외환 | ✔ |
| 금괴 | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| 금속 | ❌ |
| 지수 | ❌ |
| 선물 | ❌ |
| 옵션 | ❌ |

FXCG은 트레이더에게 Blade/ECN 계정, Saber/ECN 계정, Classic/STP 계정 등 3가지 유형의 계정을 제공합니다. 또한 데모 계정도 제공합니다.
| 계정 유형 | Blade/ECN 계정 | Saber/ECN 계정 | Classic/STP 계정 |
| 스프레드 | 0.0 픽셀 이하 | 0.0 픽셀 이하 | 0.0 픽셀 이하 |
| 최소 입금액 | $10 | $10 | $10 |
| 레버리지 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 강제 청산 비율 | 50% 이하 | 50% 이하 | 50% 이하 |
| 수수료(1 로트 당 1면) | $2 | $4 | $0 |

FXCG의 거래 플랫폼은 MT4이며, PC, Mac, iPhone 및 Android에서 트레이더를 지원합니다.
| 거래 플랫폼 | 지원 | 사용 가능한 장치 |
| MT4 마진 웹 트레이더 | ✔ | 웹, 모바일 |
| MT5 | ❌ |

브로커는 4가지 유형의 입출금 방법을 지원합니다 - Visa/Master 카드, 와이어 전송, 중국 연합 페이, AsiaPay. 입출금에 대한 수수료는 없습니다.

| 기준 | -- |
|---|---|
| 최대 레버리지 | 1:1000 |
| 최소 보증금 | $100 |
| 최소 스프레드 | from 0.0 |
| 거래품종 | All Products |
| 통화 | -- |
|---|---|
| 최소 투입 가능 금액 | 0.01 |
| 지원 EA | |
| 입금 방법 | (5) VISA MASTER |
| 출금 방법 | -- |
| 수수료 | $4.0 |
| 기준 | -- |
|---|---|
| 최대 레버리지 | 1:1000 |
| 최소 보증금 | $100 |
| 최소 스프레드 | 0.0부터 |
| 거래품종 | 모든 상품 |
| 통화 | -- |
|---|---|
| 최소 투입 가능 금액 | 0.01 |
| 지원 EA | |
| 입금 방법 | (5) VISA MASTER |
| 출금 방법 | -- |
| 수수료 | -- |
| 기준 | -- |
|---|---|
| 최대 레버리지 | 1:1000 |
| 최소 보증금 | $100 |
| 최소 스프레드 | 1.0부터 |
| 거래품종 | 모든 상품 |
| 통화 | -- |
|---|---|
| 최소 투입 가능 금액 | 0.01 |
| 지원 EA | |
| 입금 방법 | (5) VISA MASTER |
| 출금 방법 | -- |
| 수수료 | $0.0 |
| 기준 | -- |
|---|---|
| 최대 레버리지 | 1:1000 |
| 최소 보증금 | $10 |
| 최소 스프레드 | 1.0부터 |
| 거래품종 | FX / 금속 / 에너지 |
| 통화 | -- |
|---|---|
| 최소 투입 가능 금액 | 0.01 |
| 지원 EA | |
| 입금 방법 | (5) VISA MASTER |
| 출금 방법 | -- |
| 수수료 | $0.0 |
수도
$(USD)