사용자 후기
More
사용자 댓글
0
의견의견 제출
아직 코멘트가 없습니다
점수
영향
브로커 추가
비교 하 다.
폭로
노출
점수
규제 색인0.00
비즈니스 인덱스6.31
리스크 관리 지수0.00
앱 지수4.00
라이센스 색인0.00
홑 심
1G
40G
| AvaStocks 리뷰 요약 | |
| 설립 | 2019 |
| 등록 국가/지역 | 아일랜드 |
| 규제 | 의심스러운 클론: ASIC, FSA, FSCA |
| 시장 상품 | 통화, 주식, 상품 및 지수 |
| 데모 계정 | ❌ |
| 레버리지 | / |
| 스프레드 | / |
| 거래 플랫폼 | MT4, WebTrader, DupliTrade, ZuluTrade |
| 최소 입금액 | / |
| 고객 지원 | / |
2019년에 설립되고 아일랜드에 등록된 AvaStocks은 의심스러운 클론 라이선스를 가진 거래 플랫폼입니다. MT4, WebTrader, DupliTrade 및 ZuluTrade 거래 플랫폼에서 통화, 주식, 상품 및 지수를 제공한다고 주장하지만, 데모 계정, 거래 조건 세부 정보 및 이용 가능한 고객 지원 연락처가 없습니다.

| 장점 | 단점 |
| 다양한 거래 가능한 자산 | 의심스러운 클론 라이선스(ASIC, FSA, FSCA) |
| MT4 지원 | 계정에 대한 제한된 정보 |
| 거래 수수료에 대한 제한된 정보 | |
| 데모 계정 없음 |
현재, AvaStocks은 ASIC, FSA 및 FSCA의 의심스러운 클론 라이선스를 보유하고 있습니다. 다른 규제된 회사를 찾으시기를 권장합니다.
| 규제 국가 | 규제 기관 | 현재 상태 | 규제 업체 | 라이선스 유형 | 라이선스 번호 |
![]() | 호주증권거래소 및 투자위원회 (ASIC) | 의심스러운 클론 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 마켓 메이커 (MM) | 000406684 |
![]() | 금융서비스국 (FSA) | 의심스러운 클론 | 아바트레이드 재팬 주식회사 | 소매 외환 라이선스 | 관동금융국장 (금상) 제1662호 |
![]() | 금융부문행동감독기관 (FSCA) | 의심스러운 클론 | 아바 캐피탈 마켓스 (PTY) 주식회사 | 소매 외환 라이선스 | 45984 |



AvaStocks에서는 통화, 주식, 상품 및 지수와 거래할 수 있습니다.
| 거래 가능한 상품 | 지원 여부 |
| 외환 | ✔ |
| 상품 | ✔ |
| 지수 | ✔ |
| 주식 | ✔ |
| 암호화폐 | ❌ |
| 채권 | ❌ |
| 옵션 | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| 펀드 | ❌ |

AvaStocks은 0 수수료를 제공한다고 주장하지만, 우리는 스프레드나 수수료에 대한 자세한 정보를 찾지 못했습니다.

| 거래 플랫폼 | 지원 | 초보자에게 적합 |
| MT4 | ✔ | 초보자 |
| MT5 | ❌ | 경험있는 트레이더 |
| WebTrader | ✔ | / |
| DupliTrade | ✔ | 경험있는 트레이더 |
| ZuluTrade | ✔ | 경험있는 트레이더 |

More
사용자 댓글
0
의견의견 제출
아직 코멘트가 없습니다
첫 댓글 쓰기 시작