폭로
FX7912820602| TAG MARKETS 2026-01-15 19:44
FX9554118172| MEGA FUSION 2026-01-15 18:22
FX3786134179| Gold Fun Corporation Ltd 2026-01-15 16:12
ALONG123| Markets4you 2026-01-15 11:29
FX1775676186| Gold Fun Corporation Ltd 2026-01-14 20:41
FX3419592119| Just Markets 2026-01-14 12:59
FX9226886782| xChief 2026-01-14 04:12
FX1807876443| JKV 2026-01-14 00:40
FX1190810195| Seacrest Markets 2026-01-14 00:08
FX2099281591| SIFX 2026-01-14 00:00
최신 노출
자본 인출 취소됨
먼저 자금 출금을 거부했고, 그 다음에는 포지션 청산을 막았으며, 마지막으로는 거래 계좌 자체를 완전히 차단했습니다.
골드펀, 투자자 자금 인출 차단
저는브로커 Markets4you에게 사기를 당했습니다.
골드펀, 투자자 자금 인출 차단
사기브로커.
포지션
사기 그들은 내가 거래한 로트를 계산하지 않습니다
출금을 전혀 지불하지 않고 사기만 치는 중
이것은 가짜브로커로 매우 나쁜 경험입니다
또 다른 날입니다. 답변도 없고, 어떤 소통도 전혀 없습니다.
