Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-919.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-1022.6B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Pagamento de horas extras (anual) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Gastos das Famílias (mensal) | 2.9% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Gastos das Famílias (anual) | -1.3% | -- | -- | -- | |||
07:00 | Transações Correntes | $9.78B | -- | -- | -- | |||
06:45 | Balanço do Fed | $6.88T | -- | $6.85T | $-0T | |||
06:00 | PMI Composto Judo Bank final | 50.2 | 50.4 | -- | -- | |||
06:00 | PMI de Serviços Judo Bank final | 50.5 | 51.1 | -- | -- | |||
05:30 | Balanço do Fed | $6.85T | -- | -- | -- | |||
05:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | -1.442M | -- | -- | -- | |||
05:00 | Reservas Internacionais | $415.39B | $ 415.0B | -- | -- |
2025-01-03 17:49:24 Sexta-feira