Comentários de usuários
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
Pontuação
Índia
Licença Regulatória Suspeita
Autopesquisa
Região de negócios suspeita
Risco potencial alto
Influência
Adicionar corretoras
Comparação
Expor
Exposição
Pontuação
Índice Regulatório0.00
Índice de Negócios7.50
Índice de Gestão de Risco0.00
Índice de software4.58
Índice de Licença0.00
Nenhuma informação de regulamentação válida, por favor esteja ciente do risco
Núcleo Único
1G
40G
| ANS Resumo da Revisão | |
| Fundação | 2005 |
| País/Região Registrada | Índia |
| Regulação | Sem regulação |
| Produtos de Negociação | Ações, futuros, opções, commodities, ETFs, moedas, fundos mútuos, títulos, IPOs |
| Conta Demonstrativa | ❌ |
| Alavancagem | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Negociação | ANS Trade, ANS Money, ANSPL BO, ANS Connect, MoneyMaker Solo, MoneyMaker Dealer, Greeksoft's GREEK |
| Depósito Mínimo | / |
| Suporte ao Cliente | Formulário de contato |
| Tel: +91 97265 44944 | |
| Email: info@anspl.net | |
| WhatsApp, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube | |
| Endereço: “ARHAM” FinancialCenter, PanchnathTemple Road, HariharChowk, Rajkot - 360 001 | |
ANS é um provedor de serviços não regulamentado de corretagem e serviços financeiros de primeira linha, fundado na Índia em 2005. Oferece negociação em ações, futuros, opções, commodities, ETFs, moedas, fundos mútuos, títulos e IPOs através de vários aplicativos móveis proprietários.

| Prós | Contras |
| Tempo de operação longo | Falta de regulação |
| Vários produtos de negociação | Sem contas de demonstração |
| Vários canais de contato | Estrutura de taxas complexa |
| Sem plataforma MT4/MT5 | |
| Sem informações sobre depósito e saque |
No. ANS atualmente não possui regulamentações válidas. Por favor, esteja ciente do risco!


| Produtos de Negociação | Suportado |
| Ações | ✔ |
| Futuros | ✔ |
| Opções | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Moedas | ✔ |
| Fundos Mútuos | ✔ |
| Obrigações | ✔ |
| IPOs | ✔ |
| Índices | ❌ |
| Criptomoedas | ❌ |

Futuros
| Intraday de Ações | Entrega de Ações | |
| STT/CTT | 0,02% no lado da venda | 0,125% no valor intrínseco |
| 0,1% na venda de opções (prêmio) | ||
| Taxas de Transação | NSE: 0,00173% | NSE: 0,03503% (sobre o prêmio) |
| BSE: 0 | BSE: 0,0325% (sobre o prêmio) | |
| Imposto sobre Valor Agregado (GST) | 18% sobre (corretagem + taxas da SEBI + taxas de transação) | |
| Taxas da SEBI | ₹10/crore | |
| Imposto de Selo | 0,002% ou ₹200/crore no lado da compra | 0,003% ou ₹300/crore no lado da compra |
Ações
| Intraday de Ações | Entrega de Ações | |
| STT/CTT | 0,025% no lado da venda | 0,1% na compra e venda |
| Taxas de Transação | NSE: 0,00297% | NSE: 0,00297% |
| BSE: 0,00375% | BSE: 0,00375% | |
| Imposto sobre Valor Agregado (GST) | 18% sobre (corretagem + taxas da SEBI + taxas de transação) | |
| Taxas da SEBI | ₹10/crore | |
| Imposto de Selo | 0,003% ou ₹300/crore no lado da compra | 0,015% ou ₹1500/crore no lado da compra |
Commodity & Currency
| Equidade Intraday | Equidade de Entrega | |
| STT/CTT | 0,01% no lado da venda | 0,05% na compra e venda |
| Taxas de Transação | MCX: 0,0021% | MCX: 0,0418% |
| NSE: 0,0001% | NSE: 0,001% | |
| Imposto sobre Valor Agregado (GST) | 18% sobre (corretagem + taxas da SEBI + taxas de transação) | |
| Taxas da SEBI | Agrícola: ₹1/ crore | ₹10/ crore |
| Não agrícola: ₹10 / crore | ||
| Imposto de Selo | 0,002% ou ₹200/ crore no lado da compra | 0,003% ou ₹300/ crore no lado da compra |
Depósito e Taxas Relacionadas à Conta
| Taxa | |
| Taxas DP (Lado do Débito) | ₹17,70 por script (₹4 CDSL + ₹11 ANS + ₹2,5 GST) |
| Taxas de Penhor | ₹20 + GST por solicitação de penhor por ISIN |
| Taxas de Penhor MTF | ₹50 ou 0,03% do valor total por ISIN (o que for maior) |
| Taxas de Penhor MTF | Participações de até ₹4,00,000 - Rs. 0 AMC |
| Rs. 4 lakhs a Rs. 10lakhs - Rs.100 AMC | |
| Acima de Rs.10 lakhs - Pode ser cobrado AMC regular | |
| AMC – Conta Demat Não-BSDA | ₹300/ano + 18% GST (cobrado trimestralmente) |
Tarifas de Transação e Plataforma
| Tipo de Tarifa | Taxa |
| Solicitações de Recompra | Sem cobrança na aplicação; Corretagem aplicada nas ações alocadas conforme sua faixa |
| OFS (Oferta para Venda) | Cobrado conforme sua faixa de corretagem regular |
| Transferência Fora do Mercado (> ₹1.3 lakh) | 0,03% do valor total da transação |
| Transferência Fora do Mercado (< ₹1.3 lakh) | ₹40 por transação |
| Conta com Saldo Devedor | 0,049% de juros ao dia |
| Tarifas de Gateway de Pagamento | 0 |
| Tarifas de Pagamento em Atraso | 18% anualmente ou 0,05% ao dia sobre saldos devedores |
| Plataforma de Negociação | Suportado | Dispositivos Disponíveis | Adequado para |
| ANS Trade | ✔ | Móvel | / |
| ANS Money | ✔ | Móvel | / |
| ANSPL BO | ✔ | Móvel | / |
| ANS Connect | ✔ | Móvel | / |
| MoneyMaker Solo | ✔ | PC, web, móvel | / |
| MoneyMaker Dealer | ✔ | PC, web, móvel | / |
| Greeksoft's GREEK | ✔ | PC, web, móvel | / |
| MT4 | ❌ | / | Iniciantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders experientes |

More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
comece a escrever o primeiro comentário