Comentários de usuários
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
Pontuação
Ireland
Licença Regulatória Suspeita
Risco potencial alto
Influência
Adicionar corretoras
Comparação
Expor
Exposição
Pontuação
Índice Regulatório0.00
Índice de Negócios5.16
Índice de Gestão de Risco0.00
Índice de software4.00
Índice de Licença0.00
Núcleo Único
1G
40G
| AvaFutures Resumo da Revisão | |
| Fundado | 2022 |
| País/Região Registrado | Irlanda |
| Regulação | Não Regulamentado |
| Instrumentos de Mercado | Índices, moedas, energia, criptomoedas, metais |
| Conta Demo | Disponível |
| Alavancagem | Até 1:300 |
| Plataforma de Negociação | MT5 |
| Suporte ao Cliente | Itália: +393512884883 Reino Unido: 447466445460 França: +33780725768 Espanha: +34960743106 Emirados Árabes Unidos: +97180003110007 |
| Chat ao vivo 24/7 | |
AvaFutures, fundada em 2022, é uma plataforma de negociação online que oferece negociação no MT5 com alta alavancagem de até 1:300 em vários instrumentos como índices, moedas, criptomoedas e metais. Embora forneça diferentes contratos e não cobre taxas de depósito/saque, a plataforma possui o status de "Clone Suspeito" em vários órgãos reguladores.

| Prós | Contras |
|
|
|
|
|
|
AvaFutures está atualmente marcado como um Clone Suspeito por várias entidades reguladoras, incluindo Austrália (ASIC), Japão (FSA), Emirados Árabes Unidos (ADGM), Irlanda (Banco Central da Irlanda) e Ilhas Virgens. Esta plataforma é provavelmente uma imitação potencialmente fraudulenta de corretores regulamentados nessas jurisdições.
| Status Regulatório | Clone Suspeito | Clone Suspeito | Clone Suspeito | Clone Suspeito | Clone Suspeito |
| Regulado por | Austrália | Japão | Emirados Árabes Unidos | Irlanda | Ilhas Virgens |
| Instituição Licenciada | Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) | Agência de Serviços Financeiros (FSA) | Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) | Banco Central da Irlanda | A promulgação da Lei da Comissão de Serviços Financeiros em dezembro |
| Tipo de Licença | Market Maker (MM) | Licença de Forex para Varejo | Market Maker (MM) | Licença de Forex para Varejo | Licença de Forex para Varejo |
| Número de Licença | 000406684 | 関東財務局長(金商)第1662号 | 190018 | C53877 | SIBA/L/13/1049 |




AvaFutures oferece aos clientes muitos instrumentos negociáveis diferentes, principalmente incluindo índices, moedas, energia, criptomoedas, metais, etc. Os traders também podem realizar transações relacionadas a taxas de juros e agricultura na plataforma.
| Instrumentos Negociáveis | Suportado |
| Metais | ✔ |
| Criptomoedas | ✔ |
| Energia | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Bonds | ❌ |
| Ações | ❌ |
| Futuros | ❌ |

AvaFutures oferece três tipos de contratos. Os contratos Micro são adequados para iniciantes com menos capital e apetite por risco, os contratos Mini oferecem um equilíbrio, e os contratos Standard são para traders experientes e bem financiados que buscam exposição máxima, apesar do maior risco.
| Tipo de Contrato | Informações Detalhadas | Público-Alvo | Risco/Requisito de Capital | Exposição de Mercado/Potencial de Retorno |
| Contratos Micro | Custo mais baixo, margem mais baixa, menos risco, entrada mais fácil para iniciantes. | Iniciantes, Traders com capital limitado | Mais baixo | Mais baixo |
| Contratos Mini | Tamanho e capital médios, equilíbrio entre Micro e Standard. | Traders que buscam exposição e risco moderados | Moderado | Moderado |
| Contratos Standard | Maior exposição/retorno, maior risco, para traders experientes com capital suficiente | Traders experientes com capital suficiente | Mais alto | Mais alto |
AvaFutures oferece alta alavancagem de até 1:300.

Na AvaFutures, diferentes contratos têm diferentes comissões:
| Tipo de Contrato | Comissão por Operação |
| Contratos Standard/Mini | $1.75 |
| Contratos Micro | $0.75 |

Clientes com saldos entre 300-999 recebem 25 operações sem comissão, aqueles com 1.000-4.999 recebem 50, e contas com 5.000 ou mais têm direito a 100 operações sem comissão.
| Comissões e Taxas | Preço |
| 300 - 999 | 25 Operações sem Comissão |
| 1.000 - 4.999 | 50 Operações sem Comissão |
| 5.000 e acima | 100 Operações sem Comissão |

| Taxa de Depósito | Zero |
| Taxa de Saque | Zero |
| Taxa de Inatividade | Zero |
| Plataforma de Negociação | Suportada | Dispositivos Disponíveis | Adequada para |
| MT5 | ✔ | Desktop, Web e Aplicativo Móvel | Investidores de todos os níveis de experiência |

AvaFutures não cobra taxas para depósitos e saques. No entanto, o valor mínimo de depósito não é mencionado em seu site.
More
Comentário do usuário
0
comentáriosEnviar comentário
Nenhum comentário ainda~
comece a escrever o primeiro comentário