Expor
【kāng】﹌|℡| ETB BULLION 2026-04-25 20:18
FX1536161933| dbinvesting 2026-04-24 18:55
【kāng】﹌|℡| MC 2026-04-24 12:58
KUAILE533| VORBIX MARKETS 2026-04-23 15:29
FX3357350401| Upway 2026-04-23 06:40
FX1714088702| MDM 2026-04-22 23:41
FX1730318634| WINGO MARKETS 2026-04-22 22:04
PrisciLLa| MASTER MIND CAPITALS 2026-04-22 15:39
FX2830032235| ZIFI Markets Ltd 2026-04-22 09:22
FX3597288891| OtetMarkets 2026-04-22 03:51
Exposição mais recente
Investi na plataforma ilegal MC Smart Investment e sofri com deslizamento de preço, travamento de plataforma, e
Problema de Saque, Lucros Removidos e Conta Desativada
A MC mudou de nome.
A plataforma é insegura e proíbe saques, a qual adicionei à lista negra.
A plataforma upway falhou em realizar os lucros quando o preço-alvo foi atingido e realizou as perdas antes que o ponto de stop-loss fosse alcançado, resultando em minhas perdas financeiras.
Minha conta foi desativada por um mês.
Wingo Markets, enganou-me com $3250. Através da apresentação de um amigo, registei uma conta na plataforma e planeava negociar manualmente.
Solicitei uma retirada há um mês, mas não recebi nenhuma resposta do atendimento ao cliente ou do Corretora.
Saque Rejeitado
Estou registrando esta exposição formal
